사업명 | 암환자 의료비 지원(전환사업) |
---|
회계연도 | 2025 | 회계 | 일반회계 |
---|---|---|---|
조직 | 보건 | 기능 | 보건의료 |
정책사업 | 방문보건 운영 | 단위사업 | 국가암관리사업 |

사업기간 | 연례반복적사업 | 총사업비 | 연례반복적사업 |
---|---|---|---|
사업규모 | 100여명(암환자) | 지원형태 | 직접수행 |
사업위치 | 장성군 | 시행주체 | 장성군 |
사업목적 | 의료비 지원으로 저소득 가계의 경제적 부담을 완화하고 암치료율 제고 | ||
지원조건 | 기금 50%, 도비 15%, 군비 35% | ||
사업내용 | - 건강보험가입자 : 본인일부부담금 최대 200만원 - 의료급여수급자 : 전체암 최대 300만원 - 폐암 : 본인일부부담금 최대 200만원 - 소아·아동암(백혈병) : 모든 암 최대 2,000만원 | ||
추진경위 | 의료비 지원으로 저소득 가계의 경제적 부담을 완화하고 암치료율 제고 | ||
추진근거 | 암관리법 제11조의2(암환자에 대한 의료비 지원 등) | ||
추진계획 | 연중 |

(단위 : 천원)
총 예산
54,960
재원별 | 예산액 | 예산성립후 증감액 | 예산현액 |
---|---|---|---|
국고보조금 | 예산액 | 예산성립후 증감액 | 예산현액 |
균특보조금 | 예산액 | 예산성립후 증감액 | 예산현액 |
기금보조금 | 예산액 | 예산성립후 증감액 | 예산현액 |
특별교부세 | 예산액 | 예산성립후 증감액 | 예산현액 |
시·도 비 | 예산액35,724 | 예산성립후 증감액 | 예산현액35,724 |
시·군·구 비 | 예산액19,236 | 예산성립후 증감액 | 예산현액19,236 |
지방채 | 예산액 | 예산성립후 증감액 | 예산현액 |
계 | 예산액54,960 | 예산성립후 증감액 | 예산현액54,960 |

(단위 : 천원)
|
1월 | 2월 | 3월 | 4월 | 5월 | 6월 | 7월 | 8월 | 9월 | 10월 | 11월 | 12월 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1월21,984 | 2월0 | 3월0 | 4월21,984 | 5월0 | 6월0 | 7월0 | 8월0 | 9월0 | 10월0 | 11월0 | 12월0 |

(단위 : 천원)
2020년 | 2021년 | 2022년 | 2023년 | 2024년 |
---|---|---|---|---|
2020년 |
2021년71,435 |
2022년 |
2023년54,960 |
2024년26,329 |