사업명 | 산모신생아 건강관리 지원(전환사업) |
---|
회계연도 | 2025 | 회계 | 일반회계 |
---|---|---|---|
조직 | 보건 | 기능 | 보건의료 |
정책사업 | 건강정책 운영 | 단위사업 | 저출산고령화대책 추진 |

사업기간 | 연례반복적사업 | 총사업비 | 연례반복적사업 |
---|---|---|---|
사업규모 | 56명 | 지원형태 | 직접수행 |
사업위치 | 장성군 | 시행주체 | 장성군 |
사업목적 | 출산 가정에 공공분야 산모 신생아 건강관리사 서비스를 지원하여 경제적 부담 완화와 양질의 사회적 일자리 창출 | ||
지원조건 | 도비 86%(균특전환80%, 도6%), 군비 14% | ||
사업내용 | 출산가정에 건강관리사 파견하여 산모, 신생아의 영양관리 및 돌보기 서비스 제공 | ||
추진경위 | 출산가정 산모신생아 건강관리사 지원 | ||
추진근거 | 보건복지부 모자보건 사업안내 지침 | ||
추진계획 | 출산가정 산모신생아 건강관리사 지원(연중) |

(단위 : 천원)
총 예산
58,939
재원별 | 예산액 | 예산성립후 증감액 | 예산현액 |
---|---|---|---|
국고보조금 | 예산액 | 예산성립후 증감액 | 예산현액 |
균특보조금 | 예산액 | 예산성립후 증감액 | 예산현액 |
기금보조금 | 예산액 | 예산성립후 증감액 | 예산현액 |
특별교부세 | 예산액 | 예산성립후 증감액 | 예산현액 |
시·도 비 | 예산액50,688 | 예산성립후 증감액 | 예산현액50,688 |
시·군·구 비 | 예산액8,251 | 예산성립후 증감액 | 예산현액8,251 |
지방채 | 예산액 | 예산성립후 증감액 | 예산현액 |
계 | 예산액58,939 | 예산성립후 증감액 | 예산현액58,939 |

(단위 : 천원)
|
1월 | 2월 | 3월 | 4월 | 5월 | 6월 | 7월 | 8월 | 9월 | 10월 | 11월 | 12월 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1월58,939 | 2월0 | 3월0 | 4월0 | 5월0 | 6월0 | 7월0 | 8월0 | 9월0 | 10월0 | 11월0 | 12월0 |

(단위 : 천원)
2020년 | 2021년 | 2022년 | 2023년 | 2024년 |
---|---|---|---|---|
2020년 |
2021년69,888 |
2022년 |
2023년49,509 |
2024년58,939 |