사업명 | 난임부부 시술비 지원(전환사업) |
---|
회계연도 | 2025 | 회계 | 일반회계 |
---|---|---|---|
조직 | 보건 | 기능 | 보건의료 |
정책사업 | 건강정책 운영 | 단위사업 | 저출산고령화대책 추진 |

사업기간 | 연례반복적사업 | 총사업비 | 연례반복적사업 |
---|---|---|---|
사업규모 | 39명 | 지원형태 | 직접수행 |
사업위치 | 장성군 | 시행주체 | 장성군 |
사업목적 | 난임부부 의료비 지원으로 경제적 부담 경감과 난임부부가 희망하는 자녀를 갖도록 지원하기 위함 | ||
지원조건 | 도비75%(균특전환50% 도25%), 군비25% | ||
사업내용 | 인공수정, 체외수정 시술비 중 일부·전액본인부담금 중 90%, 배아동결비, 착상보조제 및 유산방지제 등 각 시술별 지원금액 상한범위 내 지원 | ||
추진경위 | 난임부부 의료비 지원 | ||
추진근거 | 보건복지부 모자보건 사업안내 지침 | ||
추진계획 | 난임부부 의료비 지원(연중) |

(단위 : 천원)
총 예산
24,000
재원별 | 예산액 | 예산성립후 증감액 | 예산현액 |
---|---|---|---|
국고보조금 | 예산액 | 예산성립후 증감액 | 예산현액 |
균특보조금 | 예산액 | 예산성립후 증감액 | 예산현액 |
기금보조금 | 예산액 | 예산성립후 증감액 | 예산현액 |
특별교부세 | 예산액 | 예산성립후 증감액 | 예산현액 |
시·도 비 | 예산액18,000 | 예산성립후 증감액 | 예산현액18,000 |
시·군·구 비 | 예산액6,000 | 예산성립후 증감액 | 예산현액6,000 |
지방채 | 예산액 | 예산성립후 증감액 | 예산현액 |
계 | 예산액24,000 | 예산성립후 증감액 | 예산현액24,000 |

(단위 : 천원)
|
1월 | 2월 | 3월 | 4월 | 5월 | 6월 | 7월 | 8월 | 9월 | 10월 | 11월 | 12월 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1월24,000 | 2월0 | 3월0 | 4월0 | 5월0 | 6월0 | 7월0 | 8월0 | 9월0 | 10월0 | 11월0 | 12월0 |

(단위 : 천원)
2020년 | 2021년 | 2022년 | 2023년 | 2024년 |
---|---|---|---|---|
2020년 |
2021년34,672 |
2022년 |
2023년26,286 |
2024년24,000 |