사업명 | 임도시설(생활계정) |
---|
회계연도 | 2025 | 회계 | 일반회계 |
---|---|---|---|
조직 | 농림해양수산 | 기능 | 임업ㆍ산촌 |
정책사업 | 산림재해방지 | 단위사업 | 산림경영기반조성 |

사업기간 | 연례반복적사업 | 총사업비 | 연례반복적사업 |
---|---|---|---|
사업규모 | 2017년 임도시설사업 추진 ㅇ 사업량 : 4km | 지원형태 | 직접수행 |
사업위치 | 장성군 관내 | 시행주체 | 장성군 |
사업목적 | 임업기계화 촉진, 임산물 수집, 이용도 증진으로 임업의 경쟁력 향상을 위하여 임도 설치 및 관리 | ||
지원조건 | 균특 70% 군비 30% | ||
사업내용 | 산림경영기반시설인 임도를 설치하여 임업생산성을 향상시키고, 기존 임도의 구조개량 및 유지보수 / 관리로 재해 예방과 임도 활용도 제고 | ||
추진경위 | |||
추진근거 | 산림자원조성의 조성 및 관리에 관한 법률 | ||
추진계획 |

(단위 : 천원)
총 예산
1,203,112
재원별 | 예산액 | 예산성립후 증감액 | 예산현액 |
---|---|---|---|
국고보조금 | 예산액 | 예산성립후 증감액 | 예산현액 |
균특보조금 | 예산액630,000 | 예산성립후 증감액212,177 | 예산현액842,177 |
기금보조금 | 예산액 | 예산성립후 증감액 | 예산현액 |
특별교부세 | 예산액 | 예산성립후 증감액 | 예산현액 |
시·도 비 | 예산액54,000 | 예산성립후 증감액18,187 | 예산현액72,187 |
시·군·구 비 | 예산액216,000 | 예산성립후 증감액72,748 | 예산현액288,748 |
지방채 | 예산액 | 예산성립후 증감액 | 예산현액 |
계 | 예산액900,000 | 예산성립후 증감액303,112 | 예산현액1,203,112 |

(단위 : 천원)
|
1월 | 2월 | 3월 | 4월 | 5월 | 6월 | 7월 | 8월 | 9월 | 10월 | 11월 | 12월 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1월1,203,112 | 2월0 | 3월0 | 4월0 | 5월0 | 6월0 | 7월0 | 8월0 | 9월0 | 10월0 | 11월0 | 12월0 |

(단위 : 천원)
2020년 | 2021년 | 2022년 | 2023년 | 2024년 |
---|---|---|---|---|
2020년 |
2021년646,506 |
2022년 |
2023년711,594 |
2024년522,695 |