사업명 | 기초생활보장 생계급여(보조) |
---|
회계연도 | 2025 | 회계 | 일반회계 |
---|---|---|---|
조직 | 사회복지 | 기능 | 기초생활보장 |
정책사업 | 국민기초생활보장 저소득층 지원 | 단위사업 | 기초생활보장 |

사업기간 | 연례반복적사업 | 총사업비 | 연례반복적사업 |
---|---|---|---|
사업규모 | 1,500세대 | 지원형태 | 직접수행 |
사업위치 | 장성군 | 시행주체 | 장성군 |
사업목적 | 기초생활보장수급자의 최저생활보장 | ||
지원조건 | 국비 80%, 도비 10%, 군비 10% | ||
사업내용 | 수급자에게 필요한 의복, 음식물 및 연료비 기타 일생활에 기본적으로 필요한 금품 지금 | ||
추진경위 | 읍면사무소 신청 -> 군 소득 및 재산조사 -> 생계비 지급 | ||
추진근거 | 기초생활보장법 | ||
추진계획 | 국민기초수급자에게 생계급여 지급: 매달 20일 |

(단위 : 천원)
총 예산
10,664,825
재원별 | 예산액 | 예산성립후 증감액 | 예산현액 |
---|---|---|---|
국고보조금 | 예산액8,693,107 | 예산성립후 증감액 | 예산현액8,693,107 |
균특보조금 | 예산액 | 예산성립후 증감액 | 예산현액 |
기금보조금 | 예산액 | 예산성립후 증감액 | 예산현액 |
특별교부세 | 예산액 | 예산성립후 증감액 | 예산현액 |
시·도 비 | 예산액1,086,638 | 예산성립후 증감액 | 예산현액1,086,638 |
시·군·구 비 | 예산액885,080 | 예산성립후 증감액 | 예산현액885,080 |
지방채 | 예산액 | 예산성립후 증감액 | 예산현액 |
계 | 예산액10,664,825 | 예산성립후 증감액 | 예산현액10,664,825 |

(단위 : 천원)
|
1월 | 2월 | 3월 | 4월 | 5월 | 6월 | 7월 | 8월 | 9월 | 10월 | 11월 | 12월 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1월2,666,207 | 2월0 | 3월0 | 4월5,332,412 | 5월0 | 6월0 | 7월0 | 8월0 | 9월0 | 10월0 | 11월0 | 12월0 |

(단위 : 천원)
2020년 | 2021년 | 2022년 | 2023년 | 2024년 |
---|---|---|---|---|
2020년 |
2021년6,091,602 |
2022년 |
2023년12,287,442 |
2024년8,800,816 |