사업명 | 기초생활보장 해산장제급여(보조) |
---|
회계연도 | 2025 | 회계 | 일반회계 |
---|---|---|---|
조직 | 사회복지 | 기능 | 기초생활보장 |
정책사업 | 국민기초생활보장 저소득층 지원 | 단위사업 | 기초생활보장 |

사업기간 | 연례반복적사업 | 총사업비 | 연례반복적사업 |
---|---|---|---|
사업규모 | 76명 | 지원형태 | 직접수행 |
사업위치 | 장성군 | 시행주체 | 장성군 |
사업목적 | 생활이 어려운 수급자들의 애경사비를 지원함으로 최저 생활보장 | ||
지원조건 | 국비 80%, 도비 10%, 군비 10% | ||
사업내용 | 해산비 : 조산 및 분반전과 분만후의 필요한 조치와 보호비용 장제비 : 사체의 검안, 운반, 화장 또는 매자 기타 장제조치를 행하는데 필요한 금품 지급 | ||
추진경위 | 읍면사무소에서 신청하여 보장확인 후 지급 | ||
추진근거 | 국민기초생활보장법 | ||
추진계획 | 수급자 중 사망하거나 자녀를 해산한 때 |

(단위 : 천원)
총 예산
99,733
재원별 | 예산액 | 예산성립후 증감액 | 예산현액 |
---|---|---|---|
국고보조금 | 예산액79,787 | 예산성립후 증감액 | 예산현액79,787 |
균특보조금 | 예산액 | 예산성립후 증감액 | 예산현액 |
기금보조금 | 예산액 | 예산성립후 증감액 | 예산현액 |
특별교부세 | 예산액 | 예산성립후 증감액 | 예산현액 |
시·도 비 | 예산액9,973 | 예산성립후 증감액 | 예산현액9,973 |
시·군·구 비 | 예산액9,973 | 예산성립후 증감액 | 예산현액9,973 |
지방채 | 예산액 | 예산성립후 증감액 | 예산현액 |
계 | 예산액99,733 | 예산성립후 증감액 | 예산현액99,733 |

(단위 : 천원)
|
1월 | 2월 | 3월 | 4월 | 5월 | 6월 | 7월 | 8월 | 9월 | 10월 | 11월 | 12월 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1월24,934 | 2월0 | 3월24,933 | 4월0 | 5월0 | 6월0 | 7월0 | 8월0 | 9월0 | 10월0 | 11월0 | 12월0 |

(단위 : 천원)
2020년 | 2021년 | 2022년 | 2023년 | 2024년 |
---|---|---|---|---|
2020년 |
2021년59,050 |
2022년 |
2023년72,700 |
2024년68,222 |