사업명 | 긴급복지지원(보조) |
---|
회계연도 | 2025 | 회계 | 일반회계 |
---|---|---|---|
조직 | 사회복지 | 기능 | 취약계층지원 |
정책사업 | 사회복지통합서비스 지원 | 단위사업 | 긴급복지 |

사업기간 | 연례반복적사업 | 총사업비 | 연례반복적사업 |
---|---|---|---|
사업규모 | 120명 | 지원형태 | 직접수행 |
사업위치 | 시행주체 | 장성군 | |
사업목적 | 기존의 사회복지제도로는 대처하기 어려웠던 일시적인 위기상황으로 긴급한 지원이 필요한 저소득층을 조기에 발견하여 신속하게 지원함으로 위기를 극복케 건전한 가정을 유지토록 함 | ||
지원조건 | 국비 80%, 도비 10%, 군비 10% | ||
사업내용 | 생계비, 주거비, 장제비, 해산비. 연료비 등 - 기준중위소득 75%이하, 재산 130백만원 이하, 금융재산 600만원 이하 | ||
추진경위 | |||
추진근거 | 긴급복지지원법 | ||
추진계획 |

(단위 : 천원)
총 예산
340,270
재원별 | 예산액 | 예산성립후 증감액 | 예산현액 |
---|---|---|---|
국고보조금 | 예산액272,216 | 예산성립후 증감액 | 예산현액272,216 |
균특보조금 | 예산액 | 예산성립후 증감액 | 예산현액 |
기금보조금 | 예산액 | 예산성립후 증감액 | 예산현액 |
특별교부세 | 예산액 | 예산성립후 증감액 | 예산현액 |
시·도 비 | 예산액34,027 | 예산성립후 증감액 | 예산현액34,027 |
시·군·구 비 | 예산액34,027 | 예산성립후 증감액 | 예산현액34,027 |
지방채 | 예산액 | 예산성립후 증감액 | 예산현액 |
계 | 예산액340,270 | 예산성립후 증감액 | 예산현액340,270 |

(단위 : 천원)
|
1월 | 2월 | 3월 | 4월 | 5월 | 6월 | 7월 | 8월 | 9월 | 10월 | 11월 | 12월 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1월85,069 | 2월255,201 | 3월0 | 4월0 | 5월0 | 6월0 | 7월0 | 8월0 | 9월0 | 10월0 | 11월0 | 12월0 |

(단위 : 천원)
2020년 | 2021년 | 2022년 | 2023년 | 2024년 |
---|---|---|---|---|
2020년 |
2021년367,244 |
2022년 |
2023년462,187 |
2024년301,250 |