사업명 | 농어촌장애인주택개조사업 |
---|
회계연도 | 2025 | 회계 | 일반회계 |
---|---|---|---|
조직 | 사회복지 | 기능 | 취약계층지원 |
정책사업 | 장애인 복지증진 | 단위사업 | 장애인 생활안정 지원 |

사업기간 | 연례반복적사업 | 총사업비 | 연례반복적사업 |
---|---|---|---|
사업규모 | 2가구 | 지원형태 | 직접수행 |
사업위치 | 장성군 | 시행주체 | 장성군 |
사업목적 | 생활이 어려운 농어촌 저소득 재가장애인의 주택 개보수비 지원을 통해 가정내 생활 및 이동에 불편이 없도록 주거용 편의시설을 조성함으로써 장애인 일상생활 편의증진 도모 | ||
지원조건 | 기초생활보장수급자 및 차상위계층 중 등록장애인으로서 자가 소유자 및 임대주택 거주자 (국비 50%, 도비 15%, 군비 35%) | ||
사업내용 | 화장실 개조, 보조손잡이 설치, 문턱 낮추기, 싱크대 높이조절, 도배, 장판 등 장애인 주택내 편의시설, 안전장치 설치, 이동편의 시설 설치 등 | ||
추진경위 | |||
추진근거 | 장애인, 고령자 등 주거약자 지원법 제15조 | ||
추진계획 | ㅇ 사업 대상자 추천 및 선발 : 2021. 5월 ㅇ 선정 대상자 주거환경 조사 : 2021. 6월 ㅇ 보조금 교부 및 시공업체 선정 : 2021. 6월 ㅇ 보조금 정산 등 : 2020. 8월 |

(단위 : 천원)
총 예산
19,000
재원별 | 예산액 | 예산성립후 증감액 | 예산현액 |
---|---|---|---|
국고보조금 | 예산액9,500 | 예산성립후 증감액 | 예산현액9,500 |
균특보조금 | 예산액 | 예산성립후 증감액 | 예산현액 |
기금보조금 | 예산액 | 예산성립후 증감액 | 예산현액 |
특별교부세 | 예산액 | 예산성립후 증감액 | 예산현액 |
시·도 비 | 예산액2,850 | 예산성립후 증감액 | 예산현액2,850 |
시·군·구 비 | 예산액6,650 | 예산성립후 증감액 | 예산현액6,650 |
지방채 | 예산액 | 예산성립후 증감액 | 예산현액 |
계 | 예산액19,000 | 예산성립후 증감액 | 예산현액19,000 |

(단위 : 천원)
|
1월 | 2월 | 3월 | 4월 | 5월 | 6월 | 7월 | 8월 | 9월 | 10월 | 11월 | 12월 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1월4,750 | 2월0 | 3월0 | 4월4,750 | 5월0 | 6월0 | 7월0 | 8월0 | 9월0 | 10월0 | 11월0 | 12월0 |

(단위 : 천원)
2020년 | 2021년 | 2022년 | 2023년 | 2024년 |
---|---|---|---|---|
2020년 |
2021년7,400 |
2022년 |
2023년26,250 |
2024년15,442 |