사업명 | 지역자율형 사회서비스 투자사업(보조) |
---|
회계연도 | 2025 | 회계 | 일반회계 |
---|---|---|---|
조직 | 사회복지 | 기능 | 취약계층지원 |
정책사업 | 사회복지통합서비스 지원 | 단위사업 | 차상위계층 지원 |

사업기간 | 연례반복적사업 | 총사업비 | 연례반복적사업 |
---|---|---|---|
사업규모 | 저소득아동 : 120명 노인 : 100명 장애인 : 3명 | 지원형태 | 직접수행 |
사업위치 | 시행주체 | 서비스제공기관(전남대학교산학협력단 외 4) | |
사업목적 | 지역별, 가구별 다양한 특성과 수요에 부합한 차별적인 서비스 시행으로 지역주민이 체감하고 만족하는 사회서비스 제공(18년 국비 지원 일자리사업) | ||
지원조건 | 균특 80%, 도비 8%, 군비 12% | ||
사업내용 | 만성질환의 예방과 관리를 위한 아쿠아(수중)운동 프로그램 서비스 소외가정 통합사례관리 고령자를 위한 라이프코칭 및 재무설계 서비스 아동정서발달지원서비스 장애인 보조기기 렌탈서비스 판소리 건강100세 추임새 남도소리, 남도아이 농어촌 노인 건강장수 활력 서비스 | ||
추진경위 | |||
추진근거 | 지역사회서비스혁신사업 안내 | ||
추진계획 | 일정에 의거 추진 |

(단위 : 천원)
총 예산
698,988
재원별 | 예산액 | 예산성립후 증감액 | 예산현액 |
---|---|---|---|
국고보조금 | 예산액 | 예산성립후 증감액 | 예산현액 |
균특보조금 | 예산액559,220 | 예산성립후 증감액 | 예산현액559,220 |
기금보조금 | 예산액 | 예산성립후 증감액 | 예산현액 |
특별교부세 | 예산액 | 예산성립후 증감액 | 예산현액 |
시·도 비 | 예산액41,939 | 예산성립후 증감액 | 예산현액41,939 |
시·군·구 비 | 예산액97,829 | 예산성립후 증감액 | 예산현액97,829 |
지방채 | 예산액 | 예산성립후 증감액 | 예산현액 |
계 | 예산액698,988 | 예산성립후 증감액 | 예산현액698,988 |

(단위 : 천원)
|
1월 | 2월 | 3월 | 4월 | 5월 | 6월 | 7월 | 8월 | 9월 | 10월 | 11월 | 12월 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1월174,747 | 2월0 | 3월487,681 | 4월0 | 5월0 | 6월0 | 7월0 | 8월0 | 9월0 | 10월0 | 11월0 | 12월0 |

(단위 : 천원)
2020년 | 2021년 | 2022년 | 2023년 | 2024년 |
---|---|---|---|---|
2020년 |
2021년302,107 |
2022년 |
2023년1,251,730 |
2024년643,275 |