사업명 | 예비군 육성지원 |
---|
회계연도 | 2025 | 회계 | 일반회계 |
---|---|---|---|
조직 | 공공질서및안전 | 기능 | 재난방재ㆍ민방위 |
정책사업 | 지역민방위 역량제고 | 단위사업 | 민방위 운영 |

사업기간 | 연례반복적사업 | 총사업비 | 연례반복적사업 |
---|---|---|---|
사업규모 | 지원형태 | 기타 | |
사업위치 | 예비군 중대본부,제31보병사단 2대대 | 시행주체 | 장성군 |
사업목적 | 예비군 육성을 위한 지원 | ||
지원조건 | 군비 100% | ||
사업내용 | 예비군 부대 사무실 운영 및 유지 예비군 자원관리 전산화 pc구입, 교체 | ||
추진경위 | |||
추진근거 | 향토예비군 설치법 제14조3항(예비군 육성 및 지원 책임) 향토 예비군 설치법 시행령 제23조 3항(예비군 육성 지원) | ||
추진계획 |

(단위 : 천원)
총 예산
117,560
재원별 | 예산액 | 예산성립후 증감액 | 예산현액 |
---|---|---|---|
국고보조금 | 예산액 | 예산성립후 증감액 | 예산현액 |
균특보조금 | 예산액 | 예산성립후 증감액 | 예산현액 |
기금보조금 | 예산액 | 예산성립후 증감액 | 예산현액 |
특별교부세 | 예산액 | 예산성립후 증감액 | 예산현액 |
시·도 비 | 예산액 | 예산성립후 증감액 | 예산현액 |
시·군·구 비 | 예산액117,560 | 예산성립후 증감액 | 예산현액117,560 |
지방채 | 예산액 | 예산성립후 증감액 | 예산현액 |
계 | 예산액117,560 | 예산성립후 증감액 | 예산현액117,560 |

(단위 : 천원)
|
1월 | 2월 | 3월 | 4월 | 5월 | 6월 | 7월 | 8월 | 9월 | 10월 | 11월 | 12월 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1월117,560 | 2월0 | 3월0 | 4월0 | 5월0 | 6월0 | 7월0 | 8월0 | 9월0 | 10월0 | 11월0 | 12월0 |

(단위 : 천원)
2020년 | 2021년 | 2022년 | 2023년 | 2024년 |
---|---|---|---|---|
2020년 |
2021년112,000 |
2022년 |
2023년148,360 |
2024년127,400 |