사업명 | 관광상품 개발 운영 |
---|
회계연도 | 2025 | 회계 | 일반회계 |
---|---|---|---|
조직 | 문화및관광 | 기능 | 관광 |
정책사업 | 관광산업진흥 | 단위사업 | 관광홍보 및 관광상품 운영 |

사업기간 | 연례반복적사업 | 총사업비 | 연례반복적사업 |
---|---|---|---|
사업규모 | 숙박업소: 38개소, 관광취약계층 다수, 남도에서한달살기 신청자 다수 지원 | 지원형태 | 직접수행 |
사업위치 | 장성군 일원 | 시행주체 | 장성군 |
사업목적 | 참여하는 체험관광 상품 운영으로 관광장성에 대한 이미지 제고와 관광수요 창출 | ||
지원조건 | 취약계층 및 남도에서한달살기 : 군비 70%, 도비 30% 빅이벤트 : 군비 60%, 도비 40% | ||
사업내용 | 관광상품 및 시책 개발 및 운영: 전남 관광취약계층 행복여행활동 지원사업, 숙박할인 Big 이벤트 등 | ||
추진경위 | 관광상품 개발과 시책운영으로 지역경제 활성화 도모 | ||
추진근거 | 관광진흥법 | ||
추진계획 | 연중 |

(단위 : 천원)
총 예산
38,801
재원별 | 예산액 | 예산성립후 증감액 | 예산현액 |
---|---|---|---|
국고보조금 | 예산액 | 예산성립후 증감액 | 예산현액 |
균특보조금 | 예산액 | 예산성립후 증감액 | 예산현액 |
기금보조금 | 예산액 | 예산성립후 증감액 | 예산현액 |
특별교부세 | 예산액 | 예산성립후 증감액 | 예산현액 |
시·도 비 | 예산액12,130 | 예산성립후 증감액 | 예산현액12,130 |
시·군·구 비 | 예산액26,671 | 예산성립후 증감액 | 예산현액26,671 |
지방채 | 예산액 | 예산성립후 증감액 | 예산현액 |
계 | 예산액38,801 | 예산성립후 증감액 | 예산현액38,801 |

(단위 : 천원)
|
1월 | 2월 | 3월 | 4월 | 5월 | 6월 | 7월 | 8월 | 9월 | 10월 | 11월 | 12월 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1월19,401 | 2월0 | 3월0 | 4월0 | 5월0 | 6월0 | 7월0 | 8월0 | 9월0 | 10월0 | 11월0 | 12월0 |

(단위 : 천원)
2020년 | 2021년 | 2022년 | 2023년 | 2024년 |
---|---|---|---|---|
2020년 |
2021년 |
2022년 |
2023년112,126 |
2024년20,580 |