사업명 | 도시녹지관리원(전환사업) |
---|
회계연도 | 2025 | 회계 | 일반회계 |
---|---|---|---|
조직 | 농림해양수산 | 기능 | 임업ㆍ산촌 |
정책사업 | 편백육림 | 단위사업 | 산림자원조성사업 |

사업기간 | 연례반복적사업 | 총사업비 | 연례반복적사업 |
---|---|---|---|
사업규모 | 10개월, 인력 1명 | 지원형태 | 직접수행 |
사업위치 | 장성군 관내 | 시행주체 | 장성군 |
사업목적 | 도시숲과 가로수 및 읍시가지 공원등을 관리하여 아름다운 시가지 조성(국고보조사업) | ||
지원조건 | 국비 50%, 군비 50% | ||
사업내용 | 도시숲 및 가로수 관리 | ||
추진경위 | |||
추진근거 | 재정지원일자리사업 종합지침 | ||
추진계획 |

(단위 : 천원)
총 예산
22,226
재원별 | 예산액 | 예산성립후 증감액 | 예산현액 |
---|---|---|---|
국고보조금 | 예산액 | 예산성립후 증감액 | 예산현액 |
균특보조금 | 예산액 | 예산성립후 증감액 | 예산현액 |
기금보조금 | 예산액 | 예산성립후 증감액 | 예산현액 |
특별교부세 | 예산액 | 예산성립후 증감액 | 예산현액 |
시·도 비 | 예산액11,113 | 예산성립후 증감액 | 예산현액11,113 |
시·군·구 비 | 예산액11,113 | 예산성립후 증감액 | 예산현액11,113 |
지방채 | 예산액 | 예산성립후 증감액 | 예산현액 |
계 | 예산액22,226 | 예산성립후 증감액 | 예산현액22,226 |

(단위 : 천원)
|
1월 | 2월 | 3월 | 4월 | 5월 | 6월 | 7월 | 8월 | 9월 | 10월 | 11월 | 12월 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1월22,226 | 2월0 | 3월0 | 4월0 | 5월0 | 6월0 | 7월0 | 8월0 | 9월0 | 10월0 | 11월0 | 12월0 |

(단위 : 천원)
2020년 | 2021년 | 2022년 | 2023년 | 2024년 |
---|---|---|---|---|
2020년 |
2021년20,434 |
2022년 |
2023년7,910 |
2024년22,059 |