사업명 | 농가도우미지원 |
---|
회계연도 | 2025 | 회계 | 일반회계 |
---|---|---|---|
조직 | 농림해양수산 | 기능 | 농업ㆍ농촌 |
정책사업 | 농업 경쟁력 강화 | 단위사업 | 농업인의 복지 지원 |

사업기간 | 연례반복적사업 | 총사업비 | 연례반복적사업 |
---|---|---|---|
사업규모 | 여성농업인 3명, 출산배우자(남성농업인) 3명 | 지원형태 | 민간보조 |
사업위치 | 장성군 관내(출산 여성농업인) | 시행주체 | 장성군 |
사업목적 | 여성농업인의 출산시 영농을 대행 함으로써 영농중단을 방지하고 모성보호를 통해 여성농업인 삶의질향상 | ||
지원조건 | 도비 10% 군비 70% 자담 20% | ||
사업내용 | 농가도우미 영농대행 농작업비 지원 | ||
추진경위 | |||
추진근거 | 여성농어업인 육성법 제11조의2 | ||
추진계획 |

(단위 : 천원)
총 예산
17,280
재원별 | 예산액 | 예산성립후 증감액 | 예산현액 |
---|---|---|---|
국고보조금 | 예산액 | 예산성립후 증감액 | 예산현액 |
균특보조금 | 예산액 | 예산성립후 증감액 | 예산현액 |
기금보조금 | 예산액 | 예산성립후 증감액 | 예산현액 |
특별교부세 | 예산액 | 예산성립후 증감액 | 예산현액 |
시·도 비 | 예산액2,160 | 예산성립후 증감액 | 예산현액2,160 |
시·군·구 비 | 예산액15,120 | 예산성립후 증감액 | 예산현액15,120 |
지방채 | 예산액 | 예산성립후 증감액 | 예산현액 |
계 | 예산액17,280 | 예산성립후 증감액 | 예산현액17,280 |

(단위 : 천원)
|
1월 | 2월 | 3월 | 4월 | 5월 | 6월 | 7월 | 8월 | 9월 | 10월 | 11월 | 12월 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1월0 | 2월0 | 3월0 | 4월8,640 | 5월0 | 6월0 | 7월0 | 8월0 | 9월0 | 10월0 | 11월0 | 12월0 |

(단위 : 천원)
2020년 | 2021년 | 2022년 | 2023년 | 2024년 |
---|---|---|---|---|
2020년 |
2021년 |
2022년 |
2023년 |
2024년9,280 |