사업명 | 지적측량 환경고도화사업 |
---|
회계연도 | 2025 | 회계 | 일반회계 |
---|---|---|---|
조직 | 국토및지역개발 | 기능 | 지역및도시 |
정책사업 | 부동산재산 및 공부관리 | 단위사업 | 지적 및 토지관리 |

사업기간 | 연례반복적사업 | 총사업비 | 연례반복적사업 |
---|---|---|---|
사업규모 | 지원형태 | 직접수행 | |
사업위치 | 시행주체 | 장성군 | |
사업목적 | 3차원 Digital 지적제도 도입 및 세계측지좌표 전환계획과 연계추진으로 측량 환경 표준화 도모 지적측량이 완료된 결과도를 전산화함으로써 컴퓨터를 활용한 신속한 성과결정 및 정보제공으로 측량민원 해소 | ||
지원조건 | 군비 100% | ||
사업내용 | 지적측량 기준점 현황조사, 관측, 재설치 및 세계표준화화 좌표 변환 | ||
추진경위 | |||
추진근거 | 공간정보의 구축 및 관리 등에 관한 법률 | ||
추진계획 |

(단위 : 천원)
총 예산
1,900
재원별 | 예산액 | 예산성립후 증감액 | 예산현액 |
---|---|---|---|
국고보조금 | 예산액 | 예산성립후 증감액 | 예산현액 |
균특보조금 | 예산액 | 예산성립후 증감액 | 예산현액 |
기금보조금 | 예산액 | 예산성립후 증감액 | 예산현액 |
특별교부세 | 예산액 | 예산성립후 증감액 | 예산현액 |
시·도 비 | 예산액 | 예산성립후 증감액 | 예산현액 |
시·군·구 비 | 예산액1,900 | 예산성립후 증감액 | 예산현액1,900 |
지방채 | 예산액 | 예산성립후 증감액 | 예산현액 |
계 | 예산액1,900 | 예산성립후 증감액 | 예산현액1,900 |

(단위 : 천원)
|
1월 | 2월 | 3월 | 4월 | 5월 | 6월 | 7월 | 8월 | 9월 | 10월 | 11월 | 12월 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1월475 | 2월0 | 3월0 | 4월475 | 5월0 | 6월0 | 7월0 | 8월0 | 9월0 | 10월0 | 11월0 | 12월0 |

(단위 : 천원)
2020년 | 2021년 | 2022년 | 2023년 | 2024년 |
---|---|---|---|---|
2020년 |
2021년41,034 |
2022년 |
2023년2,038 |
2024년1,834 |