사업명 | 조사료생산용 기계장비구입 지원 |
---|
회계연도 | 2025 | 회계 | 일반회계 |
---|---|---|---|
조직 | 농림해양수산 | 기능 | 농업ㆍ농촌 |
정책사업 | 축산 경쟁력 강화 | 단위사업 | 축산농가 지원 |

사업기간 | 연례반복적사업 | 총사업비 | 연례반복적사업 |
---|---|---|---|
사업규모 | 2.5세트(기계장비) | 지원형태 | 민간보조 |
사업위치 | 장성군(읍면) | 시행주체 | 장성군 |
사업목적 | 조사료 생산을 위한 기계 장비 지원으로 축산농가의 사료작물 재배 증대에 기여 | ||
지원조건 | 기금 10%, 도비 4%, 군비 26%, 자담 60% | ||
사업내용 | 조사료 기계장비 구입비 지원 | ||
추진경위 | 양질의 조사료 생산 및 공급 확대로 초식가축 사육농가 사료비 절감을 위한 기계장비 구입비 지원 | ||
추진근거 | 농림축산식품부 사업시행 지침에 의거 | ||
추진계획 | 1. 사업대상자 보조금 교부결정 : '16. 3월 2. 사업추진 : '16. 3월 ~ 5월 3. 보조금 지급 : 구입실적에 의거 보조금 지급 |

(단위 : 천원)
총 예산
150,000
재원별 | 예산액 | 예산성립후 증감액 | 예산현액 |
---|---|---|---|
국고보조금 | 예산액 | 예산성립후 증감액 | 예산현액 |
균특보조금 | 예산액 | 예산성립후 증감액 | 예산현액 |
기금보조금 | 예산액37,500 | 예산성립후 증감액 | 예산현액37,500 |
특별교부세 | 예산액 | 예산성립후 증감액 | 예산현액 |
시·도 비 | 예산액15,000 | 예산성립후 증감액 | 예산현액15,000 |
시·군·구 비 | 예산액97,500 | 예산성립후 증감액 | 예산현액97,500 |
지방채 | 예산액 | 예산성립후 증감액 | 예산현액 |
계 | 예산액150,000 | 예산성립후 증감액 | 예산현액150,000 |

(단위 : 천원)
|
1월 | 2월 | 3월 | 4월 | 5월 | 6월 | 7월 | 8월 | 9월 | 10월 | 11월 | 12월 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1월0 | 2월0 | 3월0 | 4월120,000 | 5월0 | 6월0 | 7월0 | 8월0 | 9월0 | 10월0 | 11월0 | 12월0 |

(단위 : 천원)
2020년 | 2021년 | 2022년 | 2023년 | 2024년 |
---|---|---|---|---|
2020년 |
2021년112,500 |
2022년 |
2023년119,100 |
2024년150,000 |