사업명 | 시군 보건소 지역사회 통합건강증진사업 지원-영양플러스 |
---|
회계연도 | 2025 | 회계 | 일반회계 |
---|---|---|---|
조직 | 보건 | 기능 | 보건의료 |
정책사업 | 건강정책 운영 | 단위사업 | 저출산고령화대책 추진 |

사업기간 | 연례반복적사업 | 총사업비 | 연례반복적사업 |
---|---|---|---|
사업규모 | 대상 : 200가구 | 지원형태 | 직접수행 |
사업위치 | 장성군 | 시행주체 | 장성군 |
사업목적 | 영양상태가 취약한(임산부, 출산부, 수유부)와 영유아를 대상으로 체계적인 영양교육과 보충영양식품 제공으로 영양개선 및 사생활 관리능력 배양 | ||
지원조건 | 기금 50%, 도비 10%, 군비 40% | ||
사업내용 | 영양교육 및 보충식품 공급 | ||
추진경위 | 영양교육 및 보충식품 공급 | ||
추진근거 | 통합건강증진사업 지침 | ||
추진계획 | 월별 보충식품 공급 및 영양교육 시행 |

(단위 : 천원)
총 예산
70,090
재원별 | 예산액 | 예산성립후 증감액 | 예산현액 |
---|---|---|---|
국고보조금 | 예산액 | 예산성립후 증감액 | 예산현액 |
균특보조금 | 예산액 | 예산성립후 증감액 | 예산현액 |
기금보조금 | 예산액35,045 | 예산성립후 증감액 | 예산현액35,045 |
특별교부세 | 예산액 | 예산성립후 증감액 | 예산현액 |
시·도 비 | 예산액7,009 | 예산성립후 증감액 | 예산현액7,009 |
시·군·구 비 | 예산액28,036 | 예산성립후 증감액 | 예산현액28,036 |
지방채 | 예산액 | 예산성립후 증감액 | 예산현액 |
계 | 예산액70,090 | 예산성립후 증감액 | 예산현액70,090 |

(단위 : 천원)
|
1월 | 2월 | 3월 | 4월 | 5월 | 6월 | 7월 | 8월 | 9월 | 10월 | 11월 | 12월 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1월66,860 | 2월0 | 3월900 | 4월2,330 | 5월0 | 6월0 | 7월0 | 8월0 | 9월0 | 10월0 | 11월0 | 12월0 |

(단위 : 천원)
2020년 | 2021년 | 2022년 | 2023년 | 2024년 |
---|---|---|---|---|
2020년 |
2021년83,206 |
2022년 |
2023년82,673 |
2024년71,117 |