사업명 | 상수도 시설 확장사업 |
---|
회계연도 | 2025 | 회계 | 일반회계 |
---|---|---|---|
조직 | 국토및지역개발 | 기능 | 수자원 |
정책사업 | 상수도 관리 | 단위사업 | 상수도관리 |

사업기간 | 연례반복적사업 | 총사업비 | 연례반복적사업 |
---|---|---|---|
사업규모 | - 상수도 누수탐사 및 수선 : 4개소 - 상수도시설 확장 사업 : 10개소 - 지방상수도 시설물(배수지, 가압장)보수 : 52개소 등 | 지원형태 | 직접수행 |
사업위치 | 장성군 일원 | 시행주체 | 장성군 |
사업목적 | - 노후 상수관로 교체로 안정된 상수도 공급으로 신뢰받는 상수도 행정 구현 | ||
지원조건 | 군비 100% | ||
사업내용 | 상수도 미공급지역 상수도 공급(국비지원 완료 지역) 상수도 누수율 저감(누수탐사, 감압변 설치 등) | ||
추진경위 | 안정적인 수돗물 공급을 통한 주민들의 주거환경 개선 | ||
추진근거 | 수도법 | ||
추진계획 |

(단위 : 천원)
총 예산
919,121
재원별 | 예산액 | 예산성립후 증감액 | 예산현액 |
---|---|---|---|
국고보조금 | 예산액 | 예산성립후 증감액 | 예산현액 |
균특보조금 | 예산액 | 예산성립후 증감액 | 예산현액 |
기금보조금 | 예산액 | 예산성립후 증감액 | 예산현액 |
특별교부세 | 예산액 | 예산성립후 증감액 | 예산현액 |
시·도 비 | 예산액 | 예산성립후 증감액 | 예산현액 |
시·군·구 비 | 예산액612,000 | 예산성립후 증감액307,121 | 예산현액919,121 |
지방채 | 예산액 | 예산성립후 증감액 | 예산현액 |
계 | 예산액612,000 | 예산성립후 증감액307,121 | 예산현액919,121 |

(단위 : 천원)
|
1월 | 2월 | 3월 | 4월 | 5월 | 6월 | 7월 | 8월 | 9월 | 10월 | 11월 | 12월 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1월919,121 | 2월0 | 3월0 | 4월0 | 5월0 | 6월0 | 7월0 | 8월0 | 9월0 | 10월0 | 11월0 | 12월0 |

(단위 : 천원)
2020년 | 2021년 | 2022년 | 2023년 | 2024년 |
---|---|---|---|---|
2020년 |
2021년694,706 |
2022년 |
2023년1,882,007 |
2024년944,945 |