사업명 | 하천제방정비사업 |
---|
회계연도 | 2025 | 회계 | 일반회계 |
---|---|---|---|
조직 | 국토및지역개발 | 기능 | 수자원 |
정책사업 | 하천정비 | 단위사업 | 친환경 하천유지관리 |

사업기간 | 연례반복적사업 | 총사업비 | 연례반복적사업 |
---|---|---|---|
사업규모 | 지방하천 33개소, 소하천 146개소 | 지원형태 | 직접수행 |
사업위치 | 관내 | 시행주체 | 장성군 |
사업목적 | 집중호우로 유실된 제방 보수 및 하천 폭이 협소한 구간을 정비하여 농경지 침수 예방과 주민재산 보호 기대 | ||
지원조건 | 군비 100% | ||
사업내용 | 제방보수 및 정비 | ||
추진경위 | |||
추진근거 | 하천법 | ||
추진계획 |

(단위 : 천원)
총 예산
307,711
재원별 | 예산액 | 예산성립후 증감액 | 예산현액 |
---|---|---|---|
국고보조금 | 예산액 | 예산성립후 증감액 | 예산현액 |
균특보조금 | 예산액 | 예산성립후 증감액 | 예산현액 |
기금보조금 | 예산액 | 예산성립후 증감액 | 예산현액 |
특별교부세 | 예산액 | 예산성립후 증감액 | 예산현액 |
시·도 비 | 예산액 | 예산성립후 증감액 | 예산현액 |
시·군·구 비 | 예산액11,931 | 예산성립후 증감액295,780 | 예산현액307,711 |
지방채 | 예산액 | 예산성립후 증감액 | 예산현액 |
계 | 예산액11,931 | 예산성립후 증감액295,780 | 예산현액307,711 |

(단위 : 천원)
|
1월 | 2월 | 3월 | 4월 | 5월 | 6월 | 7월 | 8월 | 9월 | 10월 | 11월 | 12월 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1월307,711 | 2월0 | 3월0 | 4월0 | 5월0 | 6월0 | 7월0 | 8월0 | 9월0 | 10월0 | 11월0 | 12월0 |

(단위 : 천원)
2020년 | 2021년 | 2022년 | 2023년 | 2024년 |
---|---|---|---|---|
2020년 |
2021년1,123,224 |
2022년 |
2023년6,781,146 |
2024년1,826,839 |