사업명 | 자연재해위험개선지구정비(시군) |
---|
회계연도 | 2025 | 회계 | 일반회계 |
---|---|---|---|
조직 | 공공질서및안전 | 기능 | 재난방재ㆍ민방위 |
정책사업 | 재난방재 | 단위사업 | 재해관리사업 |

사업기간 | 연례반복적사업 | 총사업비 | 연례반복적사업 |
---|---|---|---|
사업규모 | 하천정비 7개소 | 지원형태 | 직접수행 |
사업위치 | 장성읍, 진원면, 삼서면, 서삼면 일원 | 시행주체 | 장성군 |
사업목적 | 하천의 통수단면 확보, 호안 및 구조물 정비로 자연재해 사전예방 | ||
지원조건 | 균특 38%, 군비 62% | ||
사업내용 | (장산지구) 지방하천 2개소 L=2.7㎞, 소하천 정비 2개소 L=3.77㎞, 배수로 정비 L=1.4㎞, 배수펌프장 : 4개소 등 (삼서지구) 하천정비 L=2.3㎞, 교량 4개소 (학림지구) 하천정비 L=3.9㎞, 교량 8개소 (오동지구) 하천정비 L=0.5km, 교량재가설 1개소 등 | ||
추진경위 | |||
추진근거 | 자연재해대책법 | ||
추진계획 |

(단위 : 천원)
총 예산
30,693,060
재원별 | 예산액 | 예산성립후 증감액 | 예산현액 |
---|---|---|---|
국고보조금 | 예산액 | 예산성립후 증감액 | 예산현액 |
균특보조금 | 예산액6,653,000 | 예산성립후 증감액6,518,458 | 예산현액13,171,458 |
기금보조금 | 예산액 | 예산성립후 증감액 | 예산현액 |
특별교부세 | 예산액 | 예산성립후 증감액 | 예산현액 |
시·도 비 | 예산액665,300 | 예산성립후 증감액578,004 | 예산현액1,243,304 |
시·군·구 비 | 예산액6,387,700 | 예산성립후 증감액9,890,598 | 예산현액16,278,298 |
지방채 | 예산액 | 예산성립후 증감액 | 예산현액 |
계 | 예산액13,706,000 | 예산성립후 증감액16,987,060 | 예산현액30,693,060 |

(단위 : 천원)
|
1월 | 2월 | 3월 | 4월 | 5월 | 6월 | 7월 | 8월 | 9월 | 10월 | 11월 | 12월 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1월23,892,160 | 2월0 | 3월0 | 4월6,800,900 | 5월0 | 6월0 | 7월0 | 8월0 | 9월0 | 10월0 | 11월0 | 12월0 |

(단위 : 천원)
2020년 | 2021년 | 2022년 | 2023년 | 2024년 |
---|---|---|---|---|
2020년 |
2021년10,333,350 |
2022년 |
2023년38,159,002 |
2024년22,681,558 |