사업명 | 시군 보건소 지역사회 통합건강증진사업 지원-구강보건 |
---|
회계연도 | 2025 | 회계 | 일반회계 |
---|---|---|---|
조직 | 보건 | 기능 | 보건의료 |
정책사업 | 방문보건 운영 | 단위사업 | 방문보건사업 |

사업기간 | 연례반복적사업 | 총사업비 | 연례반복적사업 |
---|---|---|---|
사업규모 | 500명(지역주민) | 지원형태 | 직접수행 |
사업위치 | 장성군 | 시행주체 | 장성군 |
사업목적 | 구강관리 실천능력 향상 및 구강건강관리 서비스 제공으로 구강건강과 구강기능 유지로 삶의 질 향상에 기여 | ||
지원조건 | 국비 50%, 도비 10%, 군비 40% | ||
사업내용 | 생애주기별 구강보건교육(올바른 칫솔질, 틀니관리방법 등) 실시 구강위생용품 제공 등 | ||
추진경위 | 기관, 시설 등을 방문하여 구강보건서비스 제공 | ||
추진근거 | -「구강보건법」,「국민건강증진법」,「지역보건법」 - 지역사회 통합건강증진사업 지침 | ||
추진계획 | 맞춤형 구강보건교육 및 구강위생용품 제공 등 |

(단위 : 천원)
총 예산
6,798
재원별 | 예산액 | 예산성립후 증감액 | 예산현액 |
---|---|---|---|
국고보조금 | 예산액 | 예산성립후 증감액 | 예산현액 |
균특보조금 | 예산액 | 예산성립후 증감액 | 예산현액 |
기금보조금 | 예산액3,399 | 예산성립후 증감액 | 예산현액3,399 |
특별교부세 | 예산액 | 예산성립후 증감액 | 예산현액 |
시·도 비 | 예산액679 | 예산성립후 증감액 | 예산현액679 |
시·군·구 비 | 예산액2,720 | 예산성립후 증감액 | 예산현액2,720 |
지방채 | 예산액 | 예산성립후 증감액 | 예산현액 |
계 | 예산액6,798 | 예산성립후 증감액 | 예산현액6,798 |

(단위 : 천원)
|
1월 | 2월 | 3월 | 4월 | 5월 | 6월 | 7월 | 8월 | 9월 | 10월 | 11월 | 12월 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1월2,730 | 2월0 | 3월0 | 4월3,008 | 5월0 | 6월0 | 7월0 | 8월0 | 9월0 | 10월0 | 11월0 | 12월0 |

(단위 : 천원)
2020년 | 2021년 | 2022년 | 2023년 | 2024년 |
---|---|---|---|---|
2020년 |
2021년3,768 |
2022년 |
2023년4,370 |
2024년3,808 |