사업명 | 선천성 난청검사 및 보청기 지원 |
---|
회계연도 | 2025 | 회계 | 일반회계 |
---|---|---|---|
조직 | 보건 | 기능 | 보건의료 |
정책사업 | 건강정책 운영 | 단위사업 | 저출산고령화대책 추진 |

사업기간 | 연례반복적사업 | 총사업비 | 연례반복적사업 |
---|---|---|---|
사업규모 | 14명 | 지원형태 | 직접수행 |
사업위치 | 장성군 | 시행주체 | 장성군 |
사업목적 | 선천성 난청의 조기발견으로 재활치료를 통해 발달장애를 예방함으로써 사회부적응 등 후유증 최소화 | ||
지원조건 | 기금 50%, 군비 50% | ||
사업내용 | 선천성 난청 외래 선별검사(AOAE, AABR) 및 확진 검사의 본인부담금 지원 보청기 지원 | ||
추진경위 | 선천성 난청 외래 선별검사 및 확진검사의 본인부담금 지원 보청기 지원 | ||
추진근거 | 보건복지부 모자보건 사업안내 지침 | ||
추진계획 | 연중 |

(단위 : 천원)
총 예산
64
재원별 | 예산액 | 예산성립후 증감액 | 예산현액 |
---|---|---|---|
국고보조금 | 예산액 | 예산성립후 증감액 | 예산현액 |
균특보조금 | 예산액 | 예산성립후 증감액 | 예산현액 |
기금보조금 | 예산액32 | 예산성립후 증감액 | 예산현액32 |
특별교부세 | 예산액 | 예산성립후 증감액 | 예산현액 |
시·도 비 | 예산액16 | 예산성립후 증감액 | 예산현액16 |
시·군·구 비 | 예산액16 | 예산성립후 증감액 | 예산현액16 |
지방채 | 예산액 | 예산성립후 증감액 | 예산현액 |
계 | 예산액64 | 예산성립후 증감액 | 예산현액64 |

(단위 : 천원)
|
1월 | 2월 | 3월 | 4월 | 5월 | 6월 | 7월 | 8월 | 9월 | 10월 | 11월 | 12월 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1월64 | 2월0 | 3월0 | 4월0 | 5월0 | 6월0 | 7월0 | 8월0 | 9월0 | 10월0 | 11월0 | 12월0 |

(단위 : 천원)
2020년 | 2021년 | 2022년 | 2023년 | 2024년 |
---|---|---|---|---|
2020년 |
2021년70 |
2022년 |
2023년40 |
2024년9 |