사업명 | 하천 및 하구쓰레기 정화사업 |
---|
회계연도 | 2025 | 회계 | 일반회계 |
---|---|---|---|
조직 | 환경 | 기능 | 폐기물 |
정책사업 | 폐기물 및 청소관리 | 단위사업 | 친환경 청소관리 |

사업기간 | 연례반복적사업 | 총사업비 | 연례반복적사업 |
---|---|---|---|
사업규모 | 33명 | 지원형태 | 직접수행 |
사업위치 | 장성군 일원 | 시행주체 | 장성군 |
사업목적 | 장마·태풍 등 집중호우 시 하천에서 발생되는 쓰레기를 사전·사후 수거·처리하여 수질오염 예방 | ||
지원조건 | 국비 70%, 군비 30% | ||
사업내용 | - 영산강 유역 하천·하구역에 방치·산재된 쓰레기 수거·처리 - 방치·산재된 쓰레기 적정 수거·처리 및 관리 | ||
추진경위 | 환경부 환경보전과 - 6912(2015.9.22) 환경부 소관 국고보조사업 예산안(가내시)통보 | ||
추진근거 | 지하수 수질측정망 설치운영지침 및 수질환경보전법 제28조, 환경정책기본법 제15조 | ||
추진계획 |

(단위 : 천원)
총 예산
246,000
재원별 | 예산액 | 예산성립후 증감액 | 예산현액 |
---|---|---|---|
국고보조금 | 예산액172,200 | 예산성립후 증감액 | 예산현액172,200 |
균특보조금 | 예산액 | 예산성립후 증감액 | 예산현액 |
기금보조금 | 예산액 | 예산성립후 증감액 | 예산현액 |
특별교부세 | 예산액 | 예산성립후 증감액 | 예산현액 |
시·도 비 | 예산액 | 예산성립후 증감액 | 예산현액 |
시·군·구 비 | 예산액73,800 | 예산성립후 증감액 | 예산현액73,800 |
지방채 | 예산액 | 예산성립후 증감액 | 예산현액 |
계 | 예산액246,000 | 예산성립후 증감액 | 예산현액246,000 |

(단위 : 천원)
|
1월 | 2월 | 3월 | 4월 | 5월 | 6월 | 7월 | 8월 | 9월 | 10월 | 11월 | 12월 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1월99,100 | 2월0 | 3월96,900 | 4월34,000 | 5월0 | 6월0 | 7월0 | 8월0 | 9월0 | 10월0 | 11월0 | 12월0 |

(단위 : 천원)
2020년 | 2021년 | 2022년 | 2023년 | 2024년 |
---|---|---|---|---|
2020년 |
2021년300,755 |
2022년 |
2023년444,036 |
2024년242,834 |