사업명 | 장애인연금 급여지급 |
---|
회계연도 | 2025 | 회계 | 일반회계 |
---|---|---|---|
조직 | 사회복지 | 기능 | 취약계층지원 |
정책사업 | 장애인 복지증진 | 단위사업 | 장애인 생활안정 지원 |

사업기간 | 연례반복적사업 | 총사업비 | 연례반복적사업 |
---|---|---|---|
사업규모 | 634명 | 지원형태 | 직접수행 |
사업위치 | 장성군 | 시행주체 | 장성군 |
사업목적 | 장애로 인하여 생활이 어려운 중증장애인의 생활안정 지원과 복지 증진 및 사회통합 도모 | ||
지원조건 | 국비 70%, 도비 9%, 군비 21% | ||
사업내용 | 만18세 이상 등록 중증장애인 중 본인과 배우자의 소득인정액이 선정기준 이하인 자에 매월 일정액 연금 지급 - 1인 월 20천원 ~ 330천원(소득인정액 별 차등지원) | ||
추진경위 | |||
추진근거 | 장애인복지법 | ||
추진계획 | ㅇ 월별 대상자 선정 및 조사 ㅇ 월별 연금급여 지급(매월202일) |

(단위 : 천원)
총 예산
2,017,948
재원별 | 예산액 | 예산성립후 증감액 | 예산현액 |
---|---|---|---|
국고보조금 | 예산액1,412,564 | 예산성립후 증감액 | 예산현액1,412,564 |
균특보조금 | 예산액 | 예산성립후 증감액 | 예산현액 |
기금보조금 | 예산액 | 예산성립후 증감액 | 예산현액 |
특별교부세 | 예산액 | 예산성립후 증감액 | 예산현액 |
시·도 비 | 예산액181,615 | 예산성립후 증감액 | 예산현액181,615 |
시·군·구 비 | 예산액423,769 | 예산성립후 증감액 | 예산현액423,769 |
지방채 | 예산액 | 예산성립후 증감액 | 예산현액 |
계 | 예산액2,017,948 | 예산성립후 증감액 | 예산현액2,017,948 |

(단위 : 천원)
|
1월 | 2월 | 3월 | 4월 | 5월 | 6월 | 7월 | 8월 | 9월 | 10월 | 11월 | 12월 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1월504,487 | 2월0 | 3월0 | 4월1,008,974 | 5월0 | 6월0 | 7월0 | 8월0 | 9월0 | 10월0 | 11월0 | 12월0 |

(단위 : 천원)
2020년 | 2021년 | 2022년 | 2023년 | 2024년 |
---|---|---|---|---|
2020년 |
2021년1,933,924 |
2022년 |
2023년3,311,028 |
2024년1,995,455 |