사업명 | 미숙아 및 선천성이상아 의료비 지원 |
---|
회계연도 | 2025 | 회계 | 일반회계 |
---|---|---|---|
조직 | 보건 | 기능 | 보건의료 |
정책사업 | 건강정책 운영 | 단위사업 | 저출산고령화대책 추진 |

사업기간 | 연례반복적사업 | 총사업비 | 연례반복적사업 |
---|---|---|---|
사업규모 | 5명 | 지원형태 | 직접수행 |
사업위치 | 장성군 | 시행주체 | 장성군 |
사업목적 | 미숙아 및 선천성이상아 대상 의료비 지원으로 환아 가정의 경제적 부담 완화 및 건강한 성장 발달 도모 | ||
지원조건 | 미숙아 : 출생 후 24시간 내 NICU 입원한 미숙아 선천성 이상아 : 출생 후 2년 이내 선천성 질환(Q코드)으로 입원하여 수술 | ||
사업내용 | 미숙아 및 선천성이상아 의료비 지원 | ||
추진경위 | 미숙아 및 선천성이상아 의료비 지원 | ||
추진근거 | 보건복지부 모자보건 사업안내 지침 | ||
추진계획 | 미숙아 및 선천성이상아 의료비 지원 |

(단위 : 천원)
총 예산
1,360
재원별 | 예산액 | 예산성립후 증감액 | 예산현액 |
---|---|---|---|
국고보조금 | 예산액 | 예산성립후 증감액 | 예산현액 |
균특보조금 | 예산액 | 예산성립후 증감액 | 예산현액 |
기금보조금 | 예산액680 | 예산성립후 증감액 | 예산현액680 |
특별교부세 | 예산액 | 예산성립후 증감액 | 예산현액 |
시·도 비 | 예산액340 | 예산성립후 증감액 | 예산현액340 |
시·군·구 비 | 예산액340 | 예산성립후 증감액 | 예산현액340 |
지방채 | 예산액 | 예산성립후 증감액 | 예산현액 |
계 | 예산액1,360 | 예산성립후 증감액 | 예산현액1,360 |

(단위 : 천원)
|
1월 | 2월 | 3월 | 4월 | 5월 | 6월 | 7월 | 8월 | 9월 | 10월 | 11월 | 12월 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1월1,000 | 2월360 | 3월0 | 4월0 | 5월0 | 6월0 | 7월0 | 8월0 | 9월0 | 10월0 | 11월0 | 12월0 |

(단위 : 천원)
2020년 | 2021년 | 2022년 | 2023년 | 2024년 |
---|---|---|---|---|
2020년 |
2021년839 |
2022년 |
2023년3,783 |
2024년2,308 |