사업명 | 나무은행 조성(전환사업) |
---|
회계연도 | 2025 | 회계 | 일반회계 |
---|---|---|---|
조직 | 농림해양수산 | 기능 | 임업ㆍ산촌 |
정책사업 | 편백육림 | 단위사업 | 산림자원조성사업 |

사업기간 | 연례반복적사업 | 총사업비 | 연례반복적사업 |
---|---|---|---|
사업규모 | 1개소 | 지원형태 | 직접수행 |
사업위치 | 장성관내 | 시행주체 | 장성군 |
사업목적 | 나무은행 사업의 체계적인 운영으로 버려질 수목자원을 적극활용하기 위하여 대상수목 선정, 예산집행 사후관리등을 하기 위함 | ||
지원조건 | 균특 80%, 군비 20% | ||
사업내용 | 숲가꾸기 지역, 산지전용 등 개발지역 및 개인, 유관기관 기증 등 수목을 다양하게 수집하여 목표량 달성 | ||
추진경위 | |||
추진근거 | 전라남도 산림시책 | ||
추진계획 |

(단위 : 천원)
총 예산
15,000
재원별 | 예산액 | 예산성립후 증감액 | 예산현액 |
---|---|---|---|
국고보조금 | 예산액 | 예산성립후 증감액 | 예산현액 |
균특보조금 | 예산액 | 예산성립후 증감액 | 예산현액 |
기금보조금 | 예산액 | 예산성립후 증감액 | 예산현액 |
특별교부세 | 예산액 | 예산성립후 증감액 | 예산현액 |
시·도 비 | 예산액12,000 | 예산성립후 증감액 | 예산현액12,000 |
시·군·구 비 | 예산액3,000 | 예산성립후 증감액 | 예산현액3,000 |
지방채 | 예산액 | 예산성립후 증감액 | 예산현액 |
계 | 예산액15,000 | 예산성립후 증감액 | 예산현액15,000 |

(단위 : 천원)
|
1월 | 2월 | 3월 | 4월 | 5월 | 6월 | 7월 | 8월 | 9월 | 10월 | 11월 | 12월 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1월15,000 | 2월0 | 3월0 | 4월0 | 5월0 | 6월0 | 7월0 | 8월0 | 9월0 | 10월0 | 11월0 | 12월0 |

(단위 : 천원)
2020년 | 2021년 | 2022년 | 2023년 | 2024년 |
---|---|---|---|---|
2020년 |
2021년26,550 |
2022년 |
2023년23,588 |
2024년13,307 |