사업명 | 슬레이트 처리지원 |
---|
회계연도 | 2025 | 회계 | 일반회계 |
---|---|---|---|
조직 | 환경 | 기능 | 대기 |
정책사업 | 대기오염 관리 | 단위사업 | 폐석면 관리 |

사업기간 | 연례반복적사업 | 총사업비 | 연례반복적사업 |
---|---|---|---|
사업규모 | 슬레이트 지붕 처리지원 : 3,360천원/동(변동가능) | 지원형태 | 직접수행 |
사업위치 | 장성군 일원 | 시행주체 | 장성군 |
사업목적 | 1급 발암물질인 슬레이트 처리에 대하여 처리비 지원사업 추진으로 쾌적한 생활환경 개선 및 군민건강 보호 | ||
지원조건 | 국비 50%, 도비 10%, 군비 40% | ||
사업내용 | 장기간 독립된 주거생활을 할 수 있는 구조로 된 건축물과 이에 부속되는 건축물(이하 “주택”이라한다)의 지붕재로 사용된 석면함유 슬레이트에 대한 철거ㆍ처리비용 | ||
추진경위 | 국비보조 | ||
추진근거 | 환경부 슬레이트 국고보조사업 업무처리지침 | ||
추진계획 |

(단위 : 천원)
총 예산
1,232,000
재원별 | 예산액 | 예산성립후 증감액 | 예산현액 |
---|---|---|---|
국고보조금 | 예산액 | 예산성립후 증감액 | 예산현액 |
균특보조금 | 예산액616,000 | 예산성립후 증감액 | 예산현액616,000 |
기금보조금 | 예산액 | 예산성립후 증감액 | 예산현액 |
특별교부세 | 예산액 | 예산성립후 증감액 | 예산현액 |
시·도 비 | 예산액123,200 | 예산성립후 증감액 | 예산현액123,200 |
시·군·구 비 | 예산액492,800 | 예산성립후 증감액 | 예산현액492,800 |
지방채 | 예산액 | 예산성립후 증감액 | 예산현액 |
계 | 예산액1,232,000 | 예산성립후 증감액 | 예산현액1,232,000 |

(단위 : 천원)
|
1월 | 2월 | 3월 | 4월 | 5월 | 6월 | 7월 | 8월 | 9월 | 10월 | 11월 | 12월 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1월500,000 | 2월732,000 | 3월0 | 4월0 | 5월0 | 6월0 | 7월0 | 8월0 | 9월0 | 10월0 | 11월0 | 12월0 |

(단위 : 천원)
2020년 | 2021년 | 2022년 | 2023년 | 2024년 |
---|---|---|---|---|
2020년 |
2021년1,131,300 |
2022년 |
2023년1,238,500 |
2024년1,056,000 |