사업명 | 농촌여성 영농생활정보지 구독지원 |
---|
회계연도 | 2025 | 회계 | 일반회계 |
---|---|---|---|
조직 | 농림해양수산 | 기능 | 농업ㆍ농촌 |
정책사업 | 농촌인력육성 | 단위사업 | 여성농업인 전문인력 육성 |

사업기간 | 연례반복적사업 | 총사업비 | 연례반복적사업 |
---|---|---|---|
사업규모 | 1개소 | 지원형태 | 직접수행 |
사업위치 | 장성군 | 시행주체 | 장성군 |
사업목적 | 농촌여성에게 신속하고 유용한 농업기술, 생활정보 제공으로 건강하고 활기찬 농촌생활 도모 | ||
지원조건 | 도비 15%, 군비 85% | ||
사업내용 | 국내외 농업기술 및 농촌생활기술 최신동향 등 전문정보 습득을 위한 정보지(신문 등), 정기 간행물 등을 자율 선택하여 구독 | ||
추진경위 | |||
추진근거 | |||
추진계획 |

(단위 : 천원)
총 예산
32,760
재원별 | 예산액 | 예산성립후 증감액 | 예산현액 |
---|---|---|---|
국고보조금 | 예산액 | 예산성립후 증감액 | 예산현액 |
균특보조금 | 예산액 | 예산성립후 증감액 | 예산현액 |
기금보조금 | 예산액 | 예산성립후 증감액 | 예산현액 |
특별교부세 | 예산액 | 예산성립후 증감액 | 예산현액 |
시·도 비 | 예산액4,914 | 예산성립후 증감액 | 예산현액4,914 |
시·군·구 비 | 예산액27,846 | 예산성립후 증감액 | 예산현액27,846 |
지방채 | 예산액 | 예산성립후 증감액 | 예산현액 |
계 | 예산액32,760 | 예산성립후 증감액 | 예산현액32,760 |

(단위 : 천원)
|
1월 | 2월 | 3월 | 4월 | 5월 | 6월 | 7월 | 8월 | 9월 | 10월 | 11월 | 12월 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1월32,760 | 2월0 | 3월0 | 4월0 | 5월0 | 6월0 | 7월0 | 8월0 | 9월0 | 10월0 | 11월0 | 12월0 |

(단위 : 천원)
2020년 | 2021년 | 2022년 | 2023년 | 2024년 |
---|---|---|---|---|
2020년 |
2021년32,280 |
2022년 |
2023년31,800 |
2024년32,640 |