사업명 | 여성장애인출산비용지원 |
---|
회계연도 | 2025 | 회계 | 일반회계 |
---|---|---|---|
조직 | 사회복지 | 기능 | 취약계층지원 |
정책사업 | 장애인 복지증진 | 단위사업 | 장애인 생활안정 지원 |

사업기간 | 연례반복적사업 | 총사업비 | 연례반복적사업 |
---|---|---|---|
사업규모 | 3명 | 지원형태 | 직접수행 |
사업위치 | 장성군 | 시행주체 | 장성군 |
사업목적 | 비장애 여성에 비해 임신과 출산 시 비용이 추가 소요되는 여성장애인에게 출산 비용을 지원함으로써, 경제적 부담을 경감하고 출산 친화적인 문화 조성에 기여 | ||
지원조건 | 국비 70%, 도비 15%, 군비 15% | ||
사업내용 | 등록 여성장애인 중 출산, 유산, 사산한 여성 - 태아 1인 1,000천원 | ||
추진경위 | |||
추진근거 | ㅇ 장애인복지법 제7조(여성장애인의 권익보호 등) ㅇ 장애인복지법 제9조(국가와 지방자치단체의 책임) 제2항 | ||
추진계획 | 등록장애인 정보 및 지원대상 여부 확인하여 출산비용 지원 |

(단위 : 천원)
총 예산
1,200
재원별 | 예산액 | 예산성립후 증감액 | 예산현액 |
---|---|---|---|
국고보조금 | 예산액840 | 예산성립후 증감액 | 예산현액840 |
균특보조금 | 예산액 | 예산성립후 증감액 | 예산현액 |
기금보조금 | 예산액 | 예산성립후 증감액 | 예산현액 |
특별교부세 | 예산액 | 예산성립후 증감액 | 예산현액 |
시·도 비 | 예산액108 | 예산성립후 증감액 | 예산현액108 |
시·군·구 비 | 예산액252 | 예산성립후 증감액 | 예산현액252 |
지방채 | 예산액 | 예산성립후 증감액 | 예산현액 |
계 | 예산액1,200 | 예산성립후 증감액 | 예산현액1,200 |

(단위 : 천원)
|
1월 | 2월 | 3월 | 4월 | 5월 | 6월 | 7월 | 8월 | 9월 | 10월 | 11월 | 12월 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1월300 | 2월0 | 3월0 | 4월900 | 5월0 | 6월0 | 7월0 | 8월0 | 9월0 | 10월0 | 11월0 | 12월0 |

(단위 : 천원)
2020년 | 2021년 | 2022년 | 2023년 | 2024년 |
---|---|---|---|---|
2020년 |
2021년1,000 |
2022년 |
2023년 |
2024년 |