사업명 | 국가재난대응종합훈련 |
---|
회계연도 | 2025 | 회계 | 일반회계 |
---|---|---|---|
조직 | 공공질서및안전 | 기능 | 재난방재ㆍ민방위 |
정책사업 | 사회재난 | 단위사업 | 사회재난대응 |

사업기간 | 연례반복적사업 | 총사업비 | 연례반복적사업 |
---|---|---|---|
사업규모 | 재난대비 훈련 실시(연 1회) | 지원형태 | 직접수행 |
사업위치 | 장성군 | 시행주체 | 장성군 |
사업목적 | 재난위험 대비 훈련을 통해 군민의 생명과 재산보호 | ||
지원조건 | 국비 50%, 도비 25%, 군비 25% | ||
사업내용 | 재난대응 훈련(도상훈련, 실제훈련) | ||
추진경위 | |||
추진근거 | |||
추진계획 |

(단위 : 천원)
총 예산
18,190
재원별 | 예산액 | 예산성립후 증감액 | 예산현액 |
---|---|---|---|
국고보조금 | 예산액2,500 | 예산성립후 증감액 | 예산현액2,500 |
균특보조금 | 예산액 | 예산성립후 증감액 | 예산현액 |
기금보조금 | 예산액 | 예산성립후 증감액 | 예산현액 |
특별교부세 | 예산액 | 예산성립후 증감액 | 예산현액 |
시·도 비 | 예산액1,250 | 예산성립후 증감액 | 예산현액1,250 |
시·군·구 비 | 예산액14,440 | 예산성립후 증감액 | 예산현액14,440 |
지방채 | 예산액 | 예산성립후 증감액 | 예산현액 |
계 | 예산액18,190 | 예산성립후 증감액 | 예산현액18,190 |

(단위 : 천원)
|
1월 | 2월 | 3월 | 4월 | 5월 | 6월 | 7월 | 8월 | 9월 | 10월 | 11월 | 12월 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1월18,190 | 2월0 | 3월0 | 4월0 | 5월0 | 6월0 | 7월0 | 8월0 | 9월0 | 10월0 | 11월0 | 12월0 |

(단위 : 천원)
2020년 | 2021년 | 2022년 | 2023년 | 2024년 |
---|---|---|---|---|
2020년 |
2021년5,800 |
2022년 |
2023년10,168 |
2024년17,752 |