사업명 | 한센인피해사건 피해자 위로지원금 지원 |
---|
회계연도 | 2025 | 회계 | 일반회계 |
---|---|---|---|
조직 | 보건 | 기능 | 보건의료 |
정책사업 | 감염병관리 | 단위사업 | 구호사업 |

사업기간 | 연례반복적사업 | 총사업비 | 연례반복적사업 |
---|---|---|---|
사업규모 | 1명(위원회 심의의결을 통해 피해자로 결정된 피해자) | 지원형태 | 직접수행 |
사업위치 | 장성관내 | 시행주체 | 장성군 |
사업목적 | 한센인피해사건 피해자 위로지원금 지급으로 복지증진 도모 | ||
지원조건 | 국비 100% | ||
사업내용 | 위로지원금 매월 190,000원 지급 | ||
추진경위 | |||
추진근거 | 한센인피해사건의 진상규명 및 피해자 생활지원등에 관한 법률 제9조 및 동법 시행령 제8조 | ||
추진계획 |

(단위 : 천원)
총 예산
6,840
재원별 | 예산액 | 예산성립후 증감액 | 예산현액 |
---|---|---|---|
국고보조금 | 예산액6,840 | 예산성립후 증감액 | 예산현액6,840 |
균특보조금 | 예산액 | 예산성립후 증감액 | 예산현액 |
기금보조금 | 예산액 | 예산성립후 증감액 | 예산현액 |
특별교부세 | 예산액 | 예산성립후 증감액 | 예산현액 |
시·도 비 | 예산액 | 예산성립후 증감액 | 예산현액 |
시·군·구 비 | 예산액 | 예산성립후 증감액 | 예산현액 |
지방채 | 예산액 | 예산성립후 증감액 | 예산현액 |
계 | 예산액6,840 | 예산성립후 증감액 | 예산현액6,840 |

(단위 : 천원)
|
1월 | 2월 | 3월 | 4월 | 5월 | 6월 | 7월 | 8월 | 9월 | 10월 | 11월 | 12월 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1월3,420 | 2월0 | 3월0 | 4월3,420 | 5월0 | 6월0 | 7월0 | 8월0 | 9월0 | 10월0 | 11월0 | 12월0 |

(단위 : 천원)
2020년 | 2021년 | 2022년 | 2023년 | 2024년 |
---|---|---|---|---|
2020년 |
2021년6,120 |
2022년 |
2023년6,120 |
2024년4,560 |