사업명 | 신규농업인현장실습교육(귀농) |
---|
회계연도 | 2025 | 회계 | 일반회계 |
---|---|---|---|
조직 | 농림해양수산 | 기능 | 농업ㆍ농촌 |
정책사업 | 농촌인력육성 | 단위사업 | 귀농귀촌인 육성 |

사업기간 | 연례반복적사업 | 총사업비 | 연례반복적사업 |
---|---|---|---|
사업규모 | 인턴 10명, 최대 5개월 | 지원형태 | 직접수행 |
사업위치 | 시행주체 | 장성군 | |
사업목적 | 현장 실습교육을 통한 기초영농기술 습득과 자연스러원 멘토-멘티 형성으로 귀농인의 안정정착 유도 | ||
지원조건 | 국비 50%, 군비 50% | ||
사업내용 | 선도농가 현장 실습지원 | ||
추진경위 | |||
추진근거 | 장성군 귀농인 지원조례, 장성군 귀농인 지원조례, 농촌진흥법 제19조(교육훈련실시), 제20조(교육훈련과정 등 연구?개선), 제21조(평생교육진흥사업 지원), 제25조(정부의 재정적 지원) | ||
추진계획 | 1월 대상자 모집 2월 대상자 심사 및 심의 후 선정 3월~12월 추진 |

(단위 : 천원)
총 예산
18,000
재원별 | 예산액 | 예산성립후 증감액 | 예산현액 |
---|---|---|---|
국고보조금 | 예산액9,000 | 예산성립후 증감액 | 예산현액9,000 |
균특보조금 | 예산액 | 예산성립후 증감액 | 예산현액 |
기금보조금 | 예산액 | 예산성립후 증감액 | 예산현액 |
특별교부세 | 예산액 | 예산성립후 증감액 | 예산현액 |
시·도 비 | 예산액4,500 | 예산성립후 증감액 | 예산현액4,500 |
시·군·구 비 | 예산액4,500 | 예산성립후 증감액 | 예산현액4,500 |
지방채 | 예산액 | 예산성립후 증감액 | 예산현액 |
계 | 예산액18,000 | 예산성립후 증감액 | 예산현액18,000 |

(단위 : 천원)
|
1월 | 2월 | 3월 | 4월 | 5월 | 6월 | 7월 | 8월 | 9월 | 10월 | 11월 | 12월 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1월4,500 | 2월0 | 3월0 | 4월4,500 | 5월0 | 6월0 | 7월0 | 8월0 | 9월0 | 10월0 | 11월0 | 12월0 |

(단위 : 천원)
2020년 | 2021년 | 2022년 | 2023년 | 2024년 |
---|---|---|---|---|
2020년 |
2021년46,800 |
2022년 |
2023년26,760 |
2024년30,000 |