사업명 | 농업재해 복구지원 |
---|
회계연도 | 2025 | 회계 | 일반회계 |
---|---|---|---|
조직 | 농림해양수산 | 기능 | 농업ㆍ농촌 |
정책사업 | 식량산업 경쟁력강화 | 단위사업 | 식량작물 안정생산 |

사업기간 | 연례반복적사업 | 총사업비 | 연례반복적사업 |
---|---|---|---|
사업규모 | 11개 읍면 | 지원형태 | 직접수행 |
사업위치 | 11개 읍면 | 시행주체 | 장성군 |
사업목적 | 기상이변 등으로 농업재해 발생빈도가 잦아지고 농업인의 재해피해 발생에 대해 신속하게 대처하고자 하며 농업재해 복구현장에 투입된 민간인, 공직자 현장지원하고자 함 | ||
지원조건 | 군비 100% | ||
사업내용 | 태풍, 강풍, 가뭄 등 농업재해 발생시 복구지원 | ||
추진경위 | |||
추진근거 | 농업재해관련 법령 및 지침 | ||
추진계획 |

(단위 : 천원)
총 예산
9,520
재원별 | 예산액 | 예산성립후 증감액 | 예산현액 |
---|---|---|---|
국고보조금 | 예산액 | 예산성립후 증감액 | 예산현액 |
균특보조금 | 예산액 | 예산성립후 증감액 | 예산현액 |
기금보조금 | 예산액 | 예산성립후 증감액 | 예산현액 |
특별교부세 | 예산액 | 예산성립후 증감액 | 예산현액 |
시·도 비 | 예산액 | 예산성립후 증감액 | 예산현액 |
시·군·구 비 | 예산액9,520 | 예산성립후 증감액 | 예산현액9,520 |
지방채 | 예산액 | 예산성립후 증감액 | 예산현액 |
계 | 예산액9,520 | 예산성립후 증감액 | 예산현액9,520 |

(단위 : 천원)
|
1월 | 2월 | 3월 | 4월 | 5월 | 6월 | 7월 | 8월 | 9월 | 10월 | 11월 | 12월 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1월4,760 | 2월0 | 3월4,760 | 4월0 | 5월0 | 6월0 | 7월0 | 8월0 | 9월0 | 10월0 | 11월0 | 12월0 |

(단위 : 천원)
2020년 | 2021년 | 2022년 | 2023년 | 2024년 |
---|---|---|---|---|
2020년 |
2021년2,802 |
2022년 |
2023년92,780 |
2024년283,080 |