사업명 | 식량작물공동경영체 육성사업(교육컨설팅) |
---|
회계연도 | 2025 | 회계 | 일반회계 |
---|---|---|---|
조직 | 농림해양수산 | 기능 | 농업ㆍ농촌 |
정책사업 | 식량산업 경쟁력강화 | 단위사업 | 식량산업 육성 |

사업기간 | 연례반복적사업 | 총사업비 | 연례반복적사업 |
---|---|---|---|
사업규모 | 지원형태 | 민간보조 | |
사업위치 | 11개 읍면 | 시행주체 | 군(읍면) |
사업목적 | 50ha이상 집단화된 들녘별 고품질 생산을 위한 쌀 경영체 육성으로 생산비 절감 및 식량작물 생산기반 구축 | ||
지원조건 | 국비 50%, 군비 40%, 자담 10% | ||
사업내용 | 교육, 컨설팅비 지원 | ||
추진경위 | |||
추진근거 | 농어업.농어촌 및 식품산업기본법 제8조 제1항, 농업기계화촉진법 제8조 | ||
추진계획 |

(단위 : 천원)
총 예산
20,250
재원별 | 예산액 | 예산성립후 증감액 | 예산현액 |
---|---|---|---|
국고보조금 | 예산액11,250 | 예산성립후 증감액 | 예산현액11,250 |
균특보조금 | 예산액 | 예산성립후 증감액 | 예산현액 |
기금보조금 | 예산액 | 예산성립후 증감액 | 예산현액 |
특별교부세 | 예산액 | 예산성립후 증감액 | 예산현액 |
시·도 비 | 예산액2,700 | 예산성립후 증감액 | 예산현액2,700 |
시·군·구 비 | 예산액6,300 | 예산성립후 증감액 | 예산현액6,300 |
지방채 | 예산액 | 예산성립후 증감액 | 예산현액 |
계 | 예산액20,250 | 예산성립후 증감액 | 예산현액20,250 |

(단위 : 천원)
|
1월 | 2월 | 3월 | 4월 | 5월 | 6월 | 7월 | 8월 | 9월 | 10월 | 11월 | 12월 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1월4,050 | 2월0 | 3월0 | 4월12,150 | 5월0 | 6월0 | 7월0 | 8월0 | 9월0 | 10월0 | 11월0 | 12월0 |

(단위 : 천원)
2020년 | 2021년 | 2022년 | 2023년 | 2024년 |
---|---|---|---|---|
2020년 |
2021년27,000 |
2022년 |
2023년176,400 |
2024년73,350 |