사업명 | 방범용 CCTV 설치 |
---|
회계연도 | 2025 | 회계 | 일반회계 |
---|---|---|---|
조직 | 공공질서및안전 | 기능 | 재난방재ㆍ민방위 |
정책사업 | 주민안전통합관제센터 운영 | 단위사업 | U-주민안전통합관제센터 |

사업기간 | 연례반복적사업 | 총사업비 | 연례반복적사업 |
---|---|---|---|
사업규모 | CCTV 신규설치 | 지원형태 | 직접수행 |
사업위치 | 관내 : 강절도 우려지역, 차량 통행이 빈번한 주요도로 목지점(병목지역), 행복마을 등 | 시행주체 | 장성군 |
사업목적 | 방범용 CCTV 설치로 주민생활 안정 및 범죄예방 | ||
지원조건 | 도비 50%, 군비 50% | ||
사업내용 | CCTV 신규설치 | ||
추진경위 | |||
추진근거 | |||
추진계획 |

(단위 : 천원)
총 예산
60,000
재원별 | 예산액 | 예산성립후 증감액 | 예산현액 |
---|---|---|---|
국고보조금 | 예산액 | 예산성립후 증감액 | 예산현액 |
균특보조금 | 예산액 | 예산성립후 증감액 | 예산현액 |
기금보조금 | 예산액 | 예산성립후 증감액 | 예산현액 |
특별교부세 | 예산액 | 예산성립후 증감액 | 예산현액 |
시·도 비 | 예산액 | 예산성립후 증감액 | 예산현액 |
시·군·구 비 | 예산액60,000 | 예산성립후 증감액 | 예산현액60,000 |
지방채 | 예산액 | 예산성립후 증감액 | 예산현액 |
계 | 예산액60,000 | 예산성립후 증감액 | 예산현액60,000 |

(단위 : 천원)
|
1월 | 2월 | 3월 | 4월 | 5월 | 6월 | 7월 | 8월 | 9월 | 10월 | 11월 | 12월 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1월60,000 | 2월0 | 3월0 | 4월0 | 5월0 | 6월0 | 7월0 | 8월0 | 9월0 | 10월0 | 11월0 | 12월0 |

(단위 : 천원)
2020년 | 2021년 | 2022년 | 2023년 | 2024년 |
---|---|---|---|---|
2020년 |
2021년1,370,678 |
2022년 |
2023년1,011,249 |
2024년2,342,473 |