사업명 | 일제강점기 여성근로정신대 피해자 지원사업 |
---|
회계연도 | 2025 | 회계 | 일반회계 |
---|---|---|---|
조직 | 일반공공행정 | 기능 | 일반행정 |
정책사업 | 지방행정 역량 강화 | 단위사업 | 과거사 진상규명 |

사업기간 | 연례반복적사업 | 총사업비 | 연례반복적사업 |
---|---|---|---|
사업규모 | 피해자 : 4명 | 지원형태 | 직접수행 |
사업위치 | 시행주체 | 장성군 | |
사업목적 | 일제강점기 여자근로정신대 피해자에 대한 생활지원과 명예회복을 위한 전라남도 조례 제정에 따라 피해자 행활보조비 지급 | ||
지원조건 | 도비 100% | ||
사업내용 | 생활보조비 300천원 매월 지급 진료비(본인부담금 중 월 200천원 이내 지급) 장제비(사망 시 1,000천원 지급) | ||
추진경위 | |||
추진근거 | 전라남도 일제강점기 여자근로정신대 피해자 지원에 관한 조례 | ||
추진계획 | 매월 생활보조비 및 진료비 지급, 사유발생 시 장제비 지급 |

(단위 : 천원)
총 예산
6,000
재원별 | 예산액 | 예산성립후 증감액 | 예산현액 |
---|---|---|---|
국고보조금 | 예산액 | 예산성립후 증감액 | 예산현액 |
균특보조금 | 예산액 | 예산성립후 증감액 | 예산현액 |
기금보조금 | 예산액 | 예산성립후 증감액 | 예산현액 |
특별교부세 | 예산액 | 예산성립후 증감액 | 예산현액 |
시·도 비 | 예산액6,000 | 예산성립후 증감액 | 예산현액6,000 |
시·군·구 비 | 예산액 | 예산성립후 증감액 | 예산현액 |
지방채 | 예산액 | 예산성립후 증감액 | 예산현액 |
계 | 예산액6,000 | 예산성립후 증감액 | 예산현액6,000 |

(단위 : 천원)
|
1월 | 2월 | 3월 | 4월 | 5월 | 6월 | 7월 | 8월 | 9월 | 10월 | 11월 | 12월 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1월6,000 | 2월0 | 3월0 | 4월0 | 5월0 | 6월0 | 7월0 | 8월0 | 9월0 | 10월0 | 11월0 | 12월0 |

(단위 : 천원)
2020년 | 2021년 | 2022년 | 2023년 | 2024년 |
---|---|---|---|---|
2020년 |
2021년5,174 |
2022년 |
2023년4,431 |
2024년4,754 |