사업명 | 교통약자 이동편의 증진차량 운영 |
---|
회계연도 | 2025 | 회계 | 일반회계 |
---|---|---|---|
조직 | 교통및물류 | 기능 | 대중교통ㆍ물류등기타 |
정책사업 | 대중교통 지원 | 단위사업 | 운수업체 관리 및 지원 |

사업기간 | 연례반복적사업 | 총사업비 | 연례반복적사업 |
---|---|---|---|
사업규모 | 5대 운영 | 지원형태 | 민간보조 |
사업위치 | 장성군 관내 | 시행주체 | 장성군 장애인협회 |
사업목적 | 교통약자 이동편의 증진차량 구입으로 교통약자의 이동편의 증진 | ||
지원조건 | 군비(362,810천원), 기금(20,000천원) | ||
사업내용 | 교통약자 이동권 보장을 위한 특별교통수단(휠체어 탑승장비가 장착된 차량) 도입. 운영 | ||
추진경위 | |||
추진근거 | 교통약자이동편의증진법 제16조 | ||
추진계획 |

(단위 : 천원)
총 예산
506,000
재원별 | 예산액 | 예산성립후 증감액 | 예산현액 |
---|---|---|---|
국고보조금 | 예산액38,000 | 예산성립후 증감액 | 예산현액38,000 |
균특보조금 | 예산액 | 예산성립후 증감액 | 예산현액 |
기금보조금 | 예산액20,000 | 예산성립후 증감액 | 예산현액20,000 |
특별교부세 | 예산액 | 예산성립후 증감액 | 예산현액 |
시·도 비 | 예산액39,000 | 예산성립후 증감액 | 예산현액39,000 |
시·군·구 비 | 예산액409,000 | 예산성립후 증감액 | 예산현액409,000 |
지방채 | 예산액 | 예산성립후 증감액 | 예산현액 |
계 | 예산액506,000 | 예산성립후 증감액 | 예산현액506,000 |

(단위 : 천원)
|
1월 | 2월 | 3월 | 4월 | 5월 | 6월 | 7월 | 8월 | 9월 | 10월 | 11월 | 12월 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1월253,000 | 2월0 | 3월0 | 4월253,000 | 5월0 | 6월0 | 7월0 | 8월0 | 9월0 | 10월0 | 11월0 | 12월0 |

(단위 : 천원)
2020년 | 2021년 | 2022년 | 2023년 | 2024년 |
---|---|---|---|---|
2020년 |
2021년176,000 |
2022년 |
2023년658,331 |
2024년478,814 |