사업명 | 석면피해 구제사업 |
---|
회계연도 | 2025 | 회계 | 일반회계 |
---|---|---|---|
조직 | 환경 | 기능 | 대기 |
정책사업 | 대기오염 관리 | 단위사업 | 폐석면 관리 |

사업기간 | 연례반복적사업 | 총사업비 | 연례반복적사업 |
---|---|---|---|
사업규모 | 구제급여 22,582,480 | 지원형태 | 직접수행 |
사업위치 | 시행주체 | 장성군 | |
사업목적 | 우리 군 관내에 거주하고 있는 석면피해 인정자(1명)에게 매월 석면피해 구제급여 지급 | ||
지원조건 | 기금 90%, 군비 10% | ||
사업내용 | 우리 군 관내에 거주하고 있는 석면피해 인정자(1명)에게 매월 석면피해 구제급여 지급 | ||
추진경위 | 2013. 11. 19일 석면피해자로 확정(한국환경공단 석면피해구제센타)되어 2013. 12. 16일 석면피해구제급여를 신청하였으며, 석면피해구제기금에서 90%를 지자체에서 10%를 부담하여 지급하게 됨 | ||
추진근거 | 석면피해구제법 | ||
추진계획 |

(단위 : 천원)
총 예산
52,833
재원별 | 예산액 | 예산성립후 증감액 | 예산현액 |
---|---|---|---|
국고보조금 | 예산액 | 예산성립후 증감액 | 예산현액 |
균특보조금 | 예산액 | 예산성립후 증감액 | 예산현액 |
기금보조금 | 예산액47,549 | 예산성립후 증감액 | 예산현액47,549 |
특별교부세 | 예산액 | 예산성립후 증감액 | 예산현액 |
시·도 비 | 예산액 | 예산성립후 증감액 | 예산현액 |
시·군·구 비 | 예산액5,284 | 예산성립후 증감액 | 예산현액5,284 |
지방채 | 예산액 | 예산성립후 증감액 | 예산현액 |
계 | 예산액52,833 | 예산성립후 증감액 | 예산현액52,833 |

(단위 : 천원)
|
1월 | 2월 | 3월 | 4월 | 5월 | 6월 | 7월 | 8월 | 9월 | 10월 | 11월 | 12월 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1월22,833 | 2월0 | 3월0 | 4월20,000 | 5월0 | 6월0 | 7월0 | 8월0 | 9월0 | 10월0 | 11월0 | 12월0 |

(단위 : 천원)
2020년 | 2021년 | 2022년 | 2023년 | 2024년 |
---|---|---|---|---|
2020년 |
2021년18,257 |
2022년 |
2023년280,940 |
2024년57,311 |