사업명 | 원예작물 연작장해 경감제 지원 |
---|
회계연도 | 2025 | 회계 | 일반회계 |
---|---|---|---|
조직 | 농림해양수산 | 기능 | 농업ㆍ농촌 |
정책사업 | 원예산업경쟁력강화 | 단위사업 | 채소육성 |

사업기간 | 연례반복적사업 | 총사업비 | 연례반복적사업 |
---|---|---|---|
사업규모 | 미정 | 지원형태 | 민간보조 |
사업위치 | 장성군 일원 | 시행주체 | 장성군 |
사업목적 | 다년간 연작중인 시설하우스 내 토양환경 개선 및 노균병 등 각종 토양 병해충 피해 경감으로 생산성 향상 | ||
지원조건 | 도비 15%, 군비 35%, 자담 50% | ||
사업내용 | 시설원예 연작장해 경감을 위한 적용약제 공급 | ||
추진경위 | |||
추진근거 | 농업 농촌기본법 제7조, 제24조 | ||
추진계획 |

(단위 : 천원)
총 예산
20,160
재원별 | 예산액 | 예산성립후 증감액 | 예산현액 |
---|---|---|---|
국고보조금 | 예산액 | 예산성립후 증감액 | 예산현액 |
균특보조금 | 예산액 | 예산성립후 증감액 | 예산현액 |
기금보조금 | 예산액 | 예산성립후 증감액 | 예산현액 |
특별교부세 | 예산액 | 예산성립후 증감액 | 예산현액 |
시·도 비 | 예산액6,048 | 예산성립후 증감액 | 예산현액6,048 |
시·군·구 비 | 예산액14,112 | 예산성립후 증감액 | 예산현액14,112 |
지방채 | 예산액 | 예산성립후 증감액 | 예산현액 |
계 | 예산액20,160 | 예산성립후 증감액 | 예산현액20,160 |

(단위 : 천원)
|
1월 | 2월 | 3월 | 4월 | 5월 | 6월 | 7월 | 8월 | 9월 | 10월 | 11월 | 12월 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1월20,160 | 2월0 | 3월0 | 4월0 | 5월0 | 6월0 | 7월0 | 8월0 | 9월0 | 10월0 | 11월0 | 12월0 |

(단위 : 천원)
2020년 | 2021년 | 2022년 | 2023년 | 2024년 |
---|---|---|---|---|
2020년 |
2021년 |
2022년 |
2023년2,054 |
2024년10,650 |