사업명 | 고위험 임산부 의료비 지원 |
---|
회계연도 | 2025 | 회계 | 일반회계 |
---|---|---|---|
조직 | 보건 | 기능 | 보건의료 |
정책사업 | 건강정책 운영 | 단위사업 | 저출산고령화대책 추진 |

사업기간 | 연례반복적사업 | 총사업비 | 연례반복적사업 |
---|---|---|---|
사업규모 | 3명 | 지원형태 | 직접수행 |
사업위치 | 장성군 | 시행주체 | 장성군 |
사업목적 | 고위험 임신의 적정 치료·관리에 필요한 진료비 지원으로 경제적 부담 경감과 건강한 출산으로 모자건강 보장 | ||
지원조건 | 기금 50%, 도비 25%, 군비 25% | ||
사업내용 | 고위험 임산부 입원치료비의 급여 중 전액본인부담금 및 비급여 진료비의 90% 지원 | ||
추진경위 | 고위험임산부 의료비 지원 | ||
추진근거 | 보건복지부 모자보건 사업안내 지침 | ||
추진계획 | 고위험임산부 의료비 지원(연중) |

(단위 : 천원)
총 예산
9,416
재원별 | 예산액 | 예산성립후 증감액 | 예산현액 |
---|---|---|---|
국고보조금 | 예산액 | 예산성립후 증감액 | 예산현액 |
균특보조금 | 예산액 | 예산성립후 증감액 | 예산현액 |
기금보조금 | 예산액4,708 | 예산성립후 증감액 | 예산현액4,708 |
특별교부세 | 예산액 | 예산성립후 증감액 | 예산현액 |
시·도 비 | 예산액2,354 | 예산성립후 증감액 | 예산현액2,354 |
시·군·구 비 | 예산액2,354 | 예산성립후 증감액 | 예산현액2,354 |
지방채 | 예산액 | 예산성립후 증감액 | 예산현액 |
계 | 예산액9,416 | 예산성립후 증감액 | 예산현액9,416 |

(단위 : 천원)
|
1월 | 2월 | 3월 | 4월 | 5월 | 6월 | 7월 | 8월 | 9월 | 10월 | 11월 | 12월 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1월2,576 | 2월0 | 3월0 | 4월2,564 | 5월0 | 6월0 | 7월0 | 8월0 | 9월0 | 10월0 | 11월0 | 12월0 |

(단위 : 천원)
2020년 | 2021년 | 2022년 | 2023년 | 2024년 |
---|---|---|---|---|
2020년 |
2021년3,100 |
2022년 |
2023년8,449 |
2024년4,143 |