사업명 | 4-H회 농업기술정보 제공 지원사업 |
---|
회계연도 | 2025 | 회계 | 일반회계 |
---|---|---|---|
조직 | 농림해양수산 | 기능 | 농업ㆍ농촌 |
정책사업 | 농촌인력육성 | 단위사업 | 전문농업인력 육성 |

사업기간 | 연례반복적사업 | 총사업비 | 연례반복적사업 |
---|---|---|---|
사업규모 | 1개회 | 지원형태 | 직접수행 |
사업위치 | 시행주체 | 장성군 | |
사업목적 | 4-H회원 신속한 농업기술정보 제공을 통한 새 유망작목 기술 및 정보 습득 영농4-H회원의 선진 영농기술 및 유통 등의 정보습득을 통한 유능한 청년농업인 양성 | ||
지원조건 | 도비 15%, 군비 85% | ||
사업내용 | 4-H회원 대상 농업정보 신문, 정기간행물 등 구독 지원 | ||
추진경위 | |||
추진근거 | 4-H지원 조례 | ||
추진계획 | 년 120부 배부 |

(단위 : 천원)
총 예산
10,800
재원별 | 예산액 | 예산성립후 증감액 | 예산현액 |
---|---|---|---|
국고보조금 | 예산액 | 예산성립후 증감액 | 예산현액 |
균특보조금 | 예산액 | 예산성립후 증감액 | 예산현액 |
기금보조금 | 예산액 | 예산성립후 증감액 | 예산현액 |
특별교부세 | 예산액 | 예산성립후 증감액 | 예산현액 |
시·도 비 | 예산액1,620 | 예산성립후 증감액 | 예산현액1,620 |
시·군·구 비 | 예산액9,180 | 예산성립후 증감액 | 예산현액9,180 |
지방채 | 예산액 | 예산성립후 증감액 | 예산현액 |
계 | 예산액10,800 | 예산성립후 증감액 | 예산현액10,800 |

(단위 : 천원)
|
1월 | 2월 | 3월 | 4월 | 5월 | 6월 | 7월 | 8월 | 9월 | 10월 | 11월 | 12월 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1월10,800 | 2월0 | 3월0 | 4월0 | 5월0 | 6월0 | 7월0 | 8월0 | 9월0 | 10월0 | 11월0 | 12월0 |

(단위 : 천원)
2020년 | 2021년 | 2022년 | 2023년 | 2024년 |
---|---|---|---|---|
2020년 |
2021년11,100 |
2022년 |
2023년10,500 |
2024년9,360 |