사업명 | 장애인보조기기 교부 |
---|
회계연도 | 2025 | 회계 | 일반회계 |
---|---|---|---|
조직 | 사회복지 | 기능 | 취약계층지원 |
정책사업 | 장애인 복지증진 | 단위사업 | 장애인 생활안정 지원 |

사업기간 | 연례반복적사업 | 총사업비 | 연례반복적사업 |
---|---|---|---|
사업규모 | 10명 | 지원형태 | 직접수행 |
사업위치 | 장성군 | 시행주체 | 장성군 |
사업목적 | 의료적인 처치로는 극복하지 못하는 장애를 경감 또는 완화시켜 줌으로써 교육, 직업 활동을 가능하게 하고 사회심리 재활을 지원함 | ||
지원조건 | 국비 80%, 군비 20% | ||
사업내용 | 장애인등의 신체적, 정신적 기능을 향상 보완하고 일상 활동의 편의를 돕기 위해 각종 기계, 장비 등 지원 | ||
추진경위 | |||
추진근거 | 장애인,노인 등을 위한 보조기기 지원 및 활용촉진에 관한 법률 제3조 | ||
추진계획 | 장애유형별 지원품목 및 지원기준에 의거 보조기기 지원 |

(단위 : 천원)
총 예산
10,770
재원별 | 예산액 | 예산성립후 증감액 | 예산현액 |
---|---|---|---|
국고보조금 | 예산액1,416 | 예산성립후 증감액 | 예산현액1,416 |
균특보조금 | 예산액 | 예산성립후 증감액 | 예산현액 |
기금보조금 | 예산액 | 예산성립후 증감액 | 예산현액 |
특별교부세 | 예산액 | 예산성립후 증감액 | 예산현액 |
시·도 비 | 예산액 | 예산성립후 증감액 | 예산현액 |
시·군·구 비 | 예산액9,354 | 예산성립후 증감액 | 예산현액9,354 |
지방채 | 예산액 | 예산성립후 증감액 | 예산현액 |
계 | 예산액10,770 | 예산성립후 증감액 | 예산현액10,770 |

(단위 : 천원)
|
1월 | 2월 | 3월 | 4월 | 5월 | 6월 | 7월 | 8월 | 9월 | 10월 | 11월 | 12월 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1월2,694 | 2월0 | 3월0 | 4월2,692 | 5월0 | 6월0 | 7월0 | 8월0 | 9월0 | 10월0 | 11월0 | 12월0 |

(단위 : 천원)
2020년 | 2021년 | 2022년 | 2023년 | 2024년 |
---|---|---|---|---|
2020년 |
2021년3,084 |
2022년 |
2023년54,089 |
2024년10,039 |