사업명 | 암조기검진사업 |
---|
회계연도 | 2025 | 회계 | 일반회계 |
---|---|---|---|
조직 | 보건 | 기능 | 보건의료 |
정책사업 | 방문보건 운영 | 단위사업 | 국가암관리사업 |

사업기간 | 연례반복적사업 | 총사업비 | 연례반복적사업 |
---|---|---|---|
사업규모 | 15,000명 | 지원형태 | 직접수행 |
사업위치 | 장성군 | 시행주체 | 장성군 |
사업목적 | 암을 조기에 발견하여 치료를 유도함으로써 암의 치료율을 높이고 암으로 인한 사망을 줄이는 것을 목적으로 함 | ||
지원조건 | 기금 50%, 도비 15%, 군비 35% | ||
사업내용 | 국가암검진사업 5대암(위, 간, 대장, 자궁경부, 유방암) 검진비 지원 | ||
추진경위 | 암 조기검진 및 홍보로 주민 건강증진도모 | ||
추진근거 | 암관리법 제9조(암조기검진사업) 암관리법 시행령 제9조(암조기검진사업의 대상자) 암관리법시행규칙 제7조(암조기검진사업의 대상자 및 절차 등) | ||
추진계획 | 연중 |

(단위 : 천원)
총 예산
85,012
재원별 | 예산액 | 예산성립후 증감액 | 예산현액 |
---|---|---|---|
국고보조금 | 예산액 | 예산성립후 증감액 | 예산현액 |
균특보조금 | 예산액 | 예산성립후 증감액 | 예산현액 |
기금보조금 | 예산액42,506 | 예산성립후 증감액 | 예산현액42,506 |
특별교부세 | 예산액 | 예산성립후 증감액 | 예산현액 |
시·도 비 | 예산액12,752 | 예산성립후 증감액 | 예산현액12,752 |
시·군·구 비 | 예산액29,754 | 예산성립후 증감액 | 예산현액29,754 |
지방채 | 예산액 | 예산성립후 증감액 | 예산현액 |
계 | 예산액85,012 | 예산성립후 증감액 | 예산현액85,012 |

(단위 : 천원)
|
1월 | 2월 | 3월 | 4월 | 5월 | 6월 | 7월 | 8월 | 9월 | 10월 | 11월 | 12월 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1월52,386 | 2월744 | 3월0 | 4월31,642 | 5월0 | 6월0 | 7월0 | 8월0 | 9월0 | 10월0 | 11월0 | 12월0 |

(단위 : 천원)
2020년 | 2021년 | 2022년 | 2023년 | 2024년 |
---|---|---|---|---|
2020년 |
2021년136,125 |
2022년 |
2023년87,080 |
2024년109,720 |