사업명 | 농업인 학습단체 교육운영 지원 |
---|
회계연도 | 2025 | 회계 | 일반회계 |
---|---|---|---|
조직 | 농림해양수산 | 기능 | 농업ㆍ농촌 |
정책사업 | 농촌인력육성 | 단위사업 | 전문농업인력 육성 |

사업기간 | 연례반복적사업 | 총사업비 | 연례반복적사업 |
---|---|---|---|
사업규모 | 1개소 | 지원형태 | 직접수행 |
사업위치 | 시행주체 | 장성군 | |
사업목적 | 과학 영농의 선도 실천 및 농업 경쟁력 향상의 핵심 주체로 육성하고 우수 4-H 회원들을 대상으로 체계적인 교육 훈련을 실시함으로서 21세기 농업 환경에 대비한 우수 농업인력 양성 | ||
지원조건 | 국비 50%, 군비 50% | ||
사업내용 | 농촌지도자회 기술정보 교류 교육, 연찬 활동, 현장 견학 등 지역별 특성화된 농촌 지도자회의 활성화를 위한 활동 지원 및 영농 4-H 회원을 대상으로 유통 교육 및 견학 추진 | ||
추진경위 | |||
추진근거 | 농촌진흥법 제2조 | ||
추진계획 |

(단위 : 천원)
총 예산
8,500
재원별 | 예산액 | 예산성립후 증감액 | 예산현액 |
---|---|---|---|
국고보조금 | 예산액 | 예산성립후 증감액 | 예산현액 |
균특보조금 | 예산액 | 예산성립후 증감액 | 예산현액 |
기금보조금 | 예산액 | 예산성립후 증감액 | 예산현액 |
특별교부세 | 예산액 | 예산성립후 증감액 | 예산현액 |
시·도 비 | 예산액 | 예산성립후 증감액 | 예산현액 |
시·군·구 비 | 예산액8,500 | 예산성립후 증감액 | 예산현액8,500 |
지방채 | 예산액 | 예산성립후 증감액 | 예산현액 |
계 | 예산액8,500 | 예산성립후 증감액 | 예산현액8,500 |

(단위 : 천원)
|
1월 | 2월 | 3월 | 4월 | 5월 | 6월 | 7월 | 8월 | 9월 | 10월 | 11월 | 12월 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1월4,250 | 2월0 | 3월0 | 4월4,250 | 5월0 | 6월0 | 7월0 | 8월0 | 9월0 | 10월0 | 11월0 | 12월0 |

(단위 : 천원)
2020년 | 2021년 | 2022년 | 2023년 | 2024년 |
---|---|---|---|---|
2020년 |
2021년2,640 |
2022년 |
2023년13,403 |
2024년8,160 |