사업명 | 다목적 소형농기계 지원 |
---|
회계연도 | 2025 | 회계 | 일반회계 |
---|---|---|---|
조직 | 농림해양수산 | 기능 | 농업ㆍ농촌 |
정책사업 | 식량산업 경쟁력강화 | 단위사업 | 식량작물 안정생산 |

사업기간 | 연례반복적사업 | 총사업비 | 연례반복적사업 |
---|---|---|---|
사업규모 | 325대 | 지원형태 | 민간보조 |
사업위치 | 11개 읍면 | 시행주체 | 장성군, 농업인 및 영농법인 |
사업목적 | 농기계구입 희망농가에게 구입부담 경감 및 농업생산성 향상 유도 | ||
지원조건 | 도비 15%, 군비 35%, 자담 50% | ||
사업내용 | 정부지원대상 농기계중 30만원 이상인 농기계(최대한도 보조 300만원까지 지원) | ||
추진경위 | |||
추진근거 | 농업기계화촉진법 제4조 제1항(자금지원 등) | ||
추진계획 |

(단위 : 천원)
총 예산
339,170
재원별 | 예산액 | 예산성립후 증감액 | 예산현액 |
---|---|---|---|
국고보조금 | 예산액 | 예산성립후 증감액 | 예산현액 |
균특보조금 | 예산액 | 예산성립후 증감액 | 예산현액 |
기금보조금 | 예산액 | 예산성립후 증감액 | 예산현액 |
특별교부세 | 예산액 | 예산성립후 증감액 | 예산현액 |
시·도 비 | 예산액99,375 | 예산성립후 증감액 | 예산현액99,375 |
시·군·구 비 | 예산액239,795 | 예산성립후 증감액 | 예산현액239,795 |
지방채 | 예산액 | 예산성립후 증감액 | 예산현액 |
계 | 예산액339,170 | 예산성립후 증감액 | 예산현액339,170 |

(단위 : 천원)
|
1월 | 2월 | 3월 | 4월 | 5월 | 6월 | 7월 | 8월 | 9월 | 10월 | 11월 | 12월 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1월68,786 | 2월5,384 | 3월0 | 4월198,750 | 5월0 | 6월0 | 7월0 | 8월0 | 9월0 | 10월0 | 11월0 | 12월0 |

(단위 : 천원)
2020년 | 2021년 | 2022년 | 2023년 | 2024년 |
---|---|---|---|---|
2020년 |
2021년494,927 |
2022년 |
2023년387,949 |
2024년276,530 |