사업명 | LPG용기 사용가구 시설개선사업 |
---|
회계연도 | 2025 | 회계 | 일반회계 |
---|---|---|---|
조직 | 산업ㆍ중소기업및에너지 | 기능 | 에너지및자원개발 |
정책사업 | 에너지및자원개발 | 단위사업 | 에너지이용 증진 |

사업기간 | 연례반복적사업 | 총사업비 | 연례반복적사업 |
---|---|---|---|
사업규모 | 지원형태 | 기타 | |
사업위치 | 장성군 일원 | 시행주체 | 장성군(한국가스안전공사 대행) |
사업목적 | 노후 LP가스 시설개선으로 가스안전사고 사전예방 및 경제적 부담 해소 | ||
지원조건 | 국비 40%, 군비 40% 자부담 20% | ||
사업내용 | LP 가스시설개선사업 지원 | ||
추진경위 | ㅇ LP가스 불량시설로 가스안전사고 위험으로부터 사전예방 | ||
추진근거 | |||
추진계획 | ㅇ 사업신청 공고 및 선정 지원 |

(단위 : 천원)
총 예산
16,704
재원별 | 예산액 | 예산성립후 증감액 | 예산현액 |
---|---|---|---|
국고보조금 | 예산액8,352 | 예산성립후 증감액 | 예산현액8,352 |
균특보조금 | 예산액 | 예산성립후 증감액 | 예산현액 |
기금보조금 | 예산액 | 예산성립후 증감액 | 예산현액 |
특별교부세 | 예산액 | 예산성립후 증감액 | 예산현액 |
시·도 비 | 예산액 | 예산성립후 증감액 | 예산현액 |
시·군·구 비 | 예산액8,352 | 예산성립후 증감액 | 예산현액8,352 |
지방채 | 예산액 | 예산성립후 증감액 | 예산현액 |
계 | 예산액16,704 | 예산성립후 증감액 | 예산현액16,704 |

(단위 : 천원)
|
1월 | 2월 | 3월 | 4월 | 5월 | 6월 | 7월 | 8월 | 9월 | 10월 | 11월 | 12월 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1월16,704 | 2월0 | 3월0 | 4월0 | 5월0 | 6월0 | 7월0 | 8월0 | 9월0 | 10월0 | 11월0 | 12월0 |

(단위 : 천원)
2020년 | 2021년 | 2022년 | 2023년 | 2024년 |
---|---|---|---|---|
2020년 |
2021년20,000 |
2022년 |
2023년67,500 |
2024년81,000 |