사업명 | 사례관리사업 운영(보조) |
---|
회계연도 | 2025 | 회계 | 일반회계 |
---|---|---|---|
조직 | 사회복지 | 기능 | 취약계층지원 |
정책사업 | 사회복지통합서비스 지원 | 단위사업 | 차상위계층 지원 |

사업기간 | 연례반복적사업 | 총사업비 | 연례반복적사업 |
---|---|---|---|
사업규모 | 사례관리대상자 가구지원 : 22명 | 지원형태 | 직접수행 |
사업위치 | 관내 | 시행주체 | 장성군 |
사업목적 | 민생안정지원 및 위기가구 발굴, 취약계층의 생활안정 지원 | ||
지원조건 | 국비 50%, 도비 15%, 군비 35% | ||
사업내용 | 사회복지통합서비스 관리 - 통합사례관리 대상을 발굴한 후 서비스 연계 전까지 필요한 의료비, 생활지원비, 교육훈련비 등 사례관리에 필요한 비용 지원 | ||
추진경위 | |||
추진근거 | 사회복지통합서비스 지원 | ||
추진계획 | 연중 |

(단위 : 천원)
총 예산
15,000
재원별 | 예산액 | 예산성립후 증감액 | 예산현액 |
---|---|---|---|
국고보조금 | 예산액 | 예산성립후 증감액 | 예산현액 |
균특보조금 | 예산액7,500 | 예산성립후 증감액 | 예산현액7,500 |
기금보조금 | 예산액 | 예산성립후 증감액 | 예산현액 |
특별교부세 | 예산액 | 예산성립후 증감액 | 예산현액 |
시·도 비 | 예산액2,250 | 예산성립후 증감액 | 예산현액2,250 |
시·군·구 비 | 예산액5,250 | 예산성립후 증감액 | 예산현액5,250 |
지방채 | 예산액 | 예산성립후 증감액 | 예산현액 |
계 | 예산액15,000 | 예산성립후 증감액 | 예산현액15,000 |

(단위 : 천원)
|
1월 | 2월 | 3월 | 4월 | 5월 | 6월 | 7월 | 8월 | 9월 | 10월 | 11월 | 12월 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1월3,750 | 2월0 | 3월5,625 | 4월1,875 | 5월0 | 6월0 | 7월0 | 8월0 | 9월0 | 10월0 | 11월0 | 12월0 |

(단위 : 천원)
2020년 | 2021년 | 2022년 | 2023년 | 2024년 |
---|---|---|---|---|
2020년 |
2021년15,000 |
2022년 |
2023년34,997 |
2024년15,000 |