사업명 | 읍면동 맞춤형 통합서비스 지원 |
---|
회계연도 | 2025 | 회계 | 일반회계 |
---|---|---|---|
조직 | 사회복지 | 기능 | 취약계층지원 |
정책사업 | 사회복지통합서비스 지원 | 단위사업 | 차상위계층 지원 |

사업기간 | 연례반복적사업 | 총사업비 | 연례반복적사업 |
---|---|---|---|
사업규모 | 11개소 | 지원형태 | 직접수행 |
사업위치 | 11개읍면 | 시행주체 | 장성군 |
사업목적 | 읍면동에 집중된 복지깔때기를 해소하고 복지기능 강화로 주민의 다양한 복지 욕구를 해소하는 등 사각지대 업는 맞춤형 복지 구현을 위한 일반 운영비 지원 | ||
지원조건 | 국비 70%, 도비 3%, 군비 27% | ||
사업내용 | 읍면동 맞춤형 통합서비스 지원 - 사무관리비, 읍면 맞춤형복지 사례관리대상지 지원 등 | ||
추진경위 | |||
추진근거 | |||
추진계획 |

(단위 : 천원)
총 예산
108,519
재원별 | 예산액 | 예산성립후 증감액 | 예산현액 |
---|---|---|---|
국고보조금 | 예산액 | 예산성립후 증감액 | 예산현액 |
균특보조금 | 예산액75,963 | 예산성립후 증감액 | 예산현액75,963 |
기금보조금 | 예산액 | 예산성립후 증감액 | 예산현액 |
특별교부세 | 예산액 | 예산성립후 증감액 | 예산현액 |
시·도 비 | 예산액3,256 | 예산성립후 증감액 | 예산현액3,256 |
시·군·구 비 | 예산액29,300 | 예산성립후 증감액 | 예산현액29,300 |
지방채 | 예산액 | 예산성립후 증감액 | 예산현액 |
계 | 예산액108,519 | 예산성립후 증감액 | 예산현액108,519 |

(단위 : 천원)
|
1월 | 2월 | 3월 | 4월 | 5월 | 6월 | 7월 | 8월 | 9월 | 10월 | 11월 | 12월 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1월27,132 | 2월0 | 3월77,887 | 4월0 | 5월0 | 6월0 | 7월0 | 8월0 | 9월0 | 10월0 | 11월0 | 12월0 |

(단위 : 천원)
2020년 | 2021년 | 2022년 | 2023년 | 2024년 |
---|---|---|---|---|
2020년 |
2021년89,708 |
2022년 |
2023년108,325 |
2024년108,508 |