사업명 | 국가유산 재난방지시설 유지관리(필암서원 방재시설 유지관리) |
---|
회계연도 | 2025 | 회계 | 일반회계 |
---|---|---|---|
조직 | 문화및관광 | 기능 | 문화재 |
정책사업 | 문화유산 보존 및 전승 | 단위사업 | 전통문화 자원 활용 및 관리 |

사업기간 | 연례반복적사업 | 총사업비 | 연례반복적사업 |
---|---|---|---|
사업규모 | 필암서원 등 문화유산에 대한 연중 소방시설, CCTV 등 방재시설 유지관리 | 지원형태 | 직접수행 |
사업위치 | 장성군 황룡면 필암리 377번지 외 | 시행주체 | 장성군 |
사업목적 | 화재에 취약한 목조유산의 재난안전관리를 위한 방재시설 유지관리 | ||
지원조건 | 국비 70%, 군비 30% | ||
사업내용 | 필암서원 등 문화유산에 대한 연중 소방시설, CCTV 등 방재시설 유지관리 | ||
추진경위 | 국가지정문화유산 재난안전관리사업 국고보조금 예산 확보 | ||
추진근거 | 국가유산법 | ||
추진계획 |

(단위 : 천원)
총 예산
14,400
재원별 | 예산액 | 예산성립후 증감액 | 예산현액 |
---|---|---|---|
국고보조금 | 예산액 | 예산성립후 증감액 | 예산현액 |
균특보조금 | 예산액 | 예산성립후 증감액 | 예산현액 |
기금보조금 | 예산액10,080 | 예산성립후 증감액 | 예산현액10,080 |
특별교부세 | 예산액 | 예산성립후 증감액 | 예산현액 |
시·도 비 | 예산액 | 예산성립후 증감액 | 예산현액 |
시·군·구 비 | 예산액4,320 | 예산성립후 증감액 | 예산현액4,320 |
지방채 | 예산액 | 예산성립후 증감액 | 예산현액 |
계 | 예산액14,400 | 예산성립후 증감액 | 예산현액14,400 |

(단위 : 천원)
|
1월 | 2월 | 3월 | 4월 | 5월 | 6월 | 7월 | 8월 | 9월 | 10월 | 11월 | 12월 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1월14,400 | 2월0 | 3월0 | 4월0 | 5월0 | 6월0 | 7월0 | 8월0 | 9월0 | 10월0 | 11월0 | 12월0 |

(단위 : 천원)
2020년 | 2021년 | 2022년 | 2023년 | 2024년 |
---|---|---|---|---|
2020년 |
2021년16,000 |
2022년 |
2023년27,520 |
2024년14,700 |