사업명 | 산불 방지대책(경상계) |
---|
회계연도 | 2025 | 회계 | 일반회계 |
---|---|---|---|
조직 | 농림해양수산 | 기능 | 임업ㆍ산촌 |
정책사업 | 산림재해방지 | 단위사업 | 산림자원보호 |

사업기간 | 연례반복적사업 | 총사업비 | 연례반복적사업 |
---|---|---|---|
사업규모 | 산불진화출동비, 휴대용무전기대체(3대), 등짐펌프 대체(50개) | 지원형태 | 직접수행 |
사업위치 | 장성군 관내 | 시행주체 | 장성군 |
사업목적 | 산불피해 최소화를 위한 산불방지 지원 | ||
지원조건 | 국비 40%, 도비 18%, 군비 42% | ||
사업내용 | 산불진화출동비, 산불진화급식비, 휴대용무전기 대체, 등짐펌프 대체 | ||
추진경위 | |||
추진근거 | 산림보호법 | ||
추진계획 | 산불조심기간 설정 및 산불방지대책 설정 산불방지 및 홍보활동 실시 |

(단위 : 천원)
총 예산
230,706
재원별 | 예산액 | 예산성립후 증감액 | 예산현액 |
---|---|---|---|
국고보조금 | 예산액14,794 | 예산성립후 증감액 | 예산현액14,794 |
균특보조금 | 예산액 | 예산성립후 증감액 | 예산현액 |
기금보조금 | 예산액 | 예산성립후 증감액 | 예산현액 |
특별교부세 | 예산액 | 예산성립후 증감액 | 예산현액 |
시·도 비 | 예산액6,656 | 예산성립후 증감액 | 예산현액6,656 |
시·군·구 비 | 예산액209,256 | 예산성립후 증감액 | 예산현액209,256 |
지방채 | 예산액 | 예산성립후 증감액 | 예산현액 |
계 | 예산액230,706 | 예산성립후 증감액 | 예산현액230,706 |

(단위 : 천원)
|
1월 | 2월 | 3월 | 4월 | 5월 | 6월 | 7월 | 8월 | 9월 | 10월 | 11월 | 12월 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1월230,706 | 2월0 | 3월0 | 4월0 | 5월0 | 6월0 | 7월0 | 8월0 | 9월0 | 10월0 | 11월0 | 12월0 |

(단위 : 천원)
2020년 | 2021년 | 2022년 | 2023년 | 2024년 |
---|---|---|---|---|
2020년 |
2021년30,397 |
2022년 |
2023년480,809 |
2024년225,516 |