사업명 | 산림재해일자리 단기(산불전문예방진화대) |
---|
회계연도 | 2025 | 회계 | 일반회계 |
---|---|---|---|
조직 | 농림해양수산 | 기능 | 임업ㆍ산촌 |
정책사업 | 산림재해방지 | 단위사업 | 산림자원보호 |

사업기간 | 연례반복적사업 | 총사업비 | 연례반복적사업 |
---|---|---|---|
사업규모 | 연간 90명 | 지원형태 | 직접수행 |
사업위치 | 장성군 관내 | 시행주체 | 장성군 |
사업목적 | 취약시기 및 지역 중심의 맞춤형 예방 및 대응으로 산림 및 인명피해 최소화(국고보조사업) | ||
지원조건 | 국비 40%, 도비 18%, 군비 42% | ||
사업내용 | 산불전문예방진화대원을 산불감시, 산불진화 전담인력으로 활용하여 산불피해 최소화 및 일자리 창출에 기여 | ||
추진경위 | |||
추진근거 | 산림보호법 | ||
추진계획 | 산불조심기간 설정 및 산불방지대책 설정 산불방지 및 홍보활동 실시 |

(단위 : 천원)
총 예산
633,841
재원별 | 예산액 | 예산성립후 증감액 | 예산현액 |
---|---|---|---|
국고보조금 | 예산액253,536 | 예산성립후 증감액 | 예산현액253,536 |
균특보조금 | 예산액 | 예산성립후 증감액 | 예산현액 |
기금보조금 | 예산액 | 예산성립후 증감액 | 예산현액 |
특별교부세 | 예산액 | 예산성립후 증감액 | 예산현액 |
시·도 비 | 예산액76,061 | 예산성립후 증감액 | 예산현액76,061 |
시·군·구 비 | 예산액304,244 | 예산성립후 증감액 | 예산현액304,244 |
지방채 | 예산액 | 예산성립후 증감액 | 예산현액 |
계 | 예산액633,841 | 예산성립후 증감액 | 예산현액633,841 |

(단위 : 천원)
|
1월 | 2월 | 3월 | 4월 | 5월 | 6월 | 7월 | 8월 | 9월 | 10월 | 11월 | 12월 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1월633,841 | 2월0 | 3월0 | 4월0 | 5월0 | 6월0 | 7월0 | 8월0 | 9월0 | 10월0 | 11월0 | 12월0 |

(단위 : 천원)
2020년 | 2021년 | 2022년 | 2023년 | 2024년 |
---|---|---|---|---|
2020년 |
2021년602,879 |
2022년 |
2023년1,062,443 |
2024년579,733 |